POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 95 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | 335 |
2 | VELLSAM TEAM, C.D. | 120 | 100 | 110 | - | - | - | - | - | 330 |
3 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | 240 |
4 | ETIPON BIKE, C.D. | 44 | 70 | 85 | - | - | - | - | - | 199 |
5 | EL VALLE, C.D.C. | 70 | 90 | 36 | - | - | - | - | - | 196 |
6 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 52 | 48 | 90 | - | - | - | - | - | 190 |
7 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 80 | 40 | 65 | - | - | - | - | - | 185 |
8 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | 40 | 75 | 60 | - | - | - | - | - | 175 |
9 | PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. | 14 | 95 | 44 | - | - | - | - | - | 153 |
10 | WARRIOR SPORTBIKER, C.D. | 32 | 56 | 56 | - | - | - | - | - | 144 |
11 | BTT SERIUS, C.D. | 25 | 110 | - | - | - | - | - | - | 135 |
12 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | 22 | - | 95 | - | - | - | - | - | 117 |
13 | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | 17 | 30 | 70 | - | - | - | - | - | 117 |
14 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
15 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
16 | EL GAMELLON, C.C. | 8 | 85 | - | - | - | - | - | - | 93 |
17 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
18 | MTB Y TRAIL PULPI, C.D. | 12 | 36 | 40 | - | - | - | - | - | 88 |
19 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
20 | ALBOX BIKE, C.D. | - | 32 | 52 | - | - | - | - | - | 84 |
21 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | 21 | 60 | - | - | - | - | - | - | 81 |
22 | COSTA RACING TEAM, C.D. | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
23 | GALOSPORT, C.D. | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 |
24 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
25 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | 28 | 44 | - | - | - | - | - | - | 72 |
26 | DAVID CAMPOS BIKE CLUB, C.D. | 38 | 34 | - | - | - | - | - | 72 | |
27 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | 65 | - | - | - | - | - | - | 65 |
28 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
29 | NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR | 13 | - | 48 | - | - | - | - | - | 61 |
30 | EXPOBIKES, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
31 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 52 |
32 | SEMAR, C.C. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
33 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
34 | SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
35 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
36 | BICICLETAS GONZALO C.C. | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
37 | SR2, C.C. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
38 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
39 | DIRTYBIKE, C.D. | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
40 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
41 | CICLOS N'RUTA, C.D. | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
42 | ENDUROBIKE ALMERIA, C.D. | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
43 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
44 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
45 | BICI-CLUB EJIDO | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
46 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
47 | LOS JULULUS, C.D.C. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
48 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
49 | BONELA BIKE, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
50 | CHANATA BIKE, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
51 | SABIKA, C.D. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
52 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
53 | DBICI19, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
54 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
55 | LAUROBIKE, C.D. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
56 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
57 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
58 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
59 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
60 | OLIVA METALISTERIA BIKE, C.D. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
61 | TRIATLON NAZARI, C. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
62 | GRAZALEMEÑO, C.C. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
63 | CICLOS CABELLO, C.D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
64 | TRANCE CYCLES, C.D. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
65 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
66 | ALMANZORA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com