| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 95 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | 120 | 100 | 795 |
| 2 | VELLSAM TEAM, C.D. | 120 | 100 | 110 | 110 | 110 | - | 110 | 120 | 780 |
| 3 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 85 | 625 |
| 4 | ETIPON BIKE, C.D. | 44 | 70 | 85 | 85 | 85 | - | 90 | 90 | 549 |
| 5 | EL VALLE, C.D.C. | 70 | 90 | 36 | 95 | 95 | - | 40 | 60 | 486 |
| 6 | PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. | 14 | 95 | 44 | 75 | 44 | - | 70 | 110 | 452 |
| 7 | BTT SERIUS, C.D. | 25 | 110 | - | 90 | 90 | - | 80 | 48 | 443 |
| 8 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 80 | 40 | 65 | 70 | 48 | - | 75 | 52 | 430 |
| 9 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | 40 | 75 | 60 | 56 | - | - | 95 | 80 | 406 |
| 10 | WARRIOR SPORTBIKER, C.D. | 32 | 56 | 56 | 48 | 65 | - | 56 | 75 | 388 |
| 11 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 52 | 48 | 90 | 36 | 60 | - | - | 95 | 381 |
| 12 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | 22 | - | 95 | 80 | 75 | - | 32 | 23 | 327 |
| 13 | ALBOX BIKE, C.D. | - | 32 | 52 | 52 | 80 | - | 48 | 44 | 308 |
| 14 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 110 | - | - | - | 52 | - | 60 | - | 222 |
| 15 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | - | 28 | - | 60 | 70 | - | 27 | 21 | 206 |
| 16 | DAVID CAMPOS BIKE CLUB, C.D. | 38 | 34 | 38 | 34 | - | 34 | 26 | 204 | |
| 17 | MTB Y TRAIL PULPI, C.D. | 12 | 36 | 40 | - | 36 | - | 65 | - | 189 |
| 18 | COSTA RACING TEAM, C.D. | - | - | 80 | 44 | 38 | - | - | 15 | 177 |
| 19 | EL GAMELLON, C.C. | 8 | 85 | - | 34 | - | - | 30 | - | 157 |
| 20 | DIRTYBIKE, C.D. | - | - | 30 | 32 | 30 | - | 38 | 19 | 149 |
| 21 | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | 17 | 30 | 70 | - | - | - | - | 20 | 137 |
| 22 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | 29 | 70 | 129 |
| 23 | SIERRA CABRERA BIKE, C.D. | - | - | - | - | 40 | - | 44 | 34 | 118 |
| 24 | GALOSPORT, C.D. | - | - | 75 | 29 | - | - | - | - | 104 |
| 25 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | 28 | 44 | - | - | 32 | - | - | - | 104 |
| 26 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | 38 | - | - | - | - | 65 | 103 |
| 27 | CHANATA BIKE, C.D. | 20 | - | - | 30 | - | - | 28 | 24 | 102 |
| 28 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | 65 | - | - | - | - | - | 36 | 101 |
| 29 | NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR | 13 | - | 48 | 40 | - | - | - | - | 101 |
| 30 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 31 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 32 | BICICLETAS GONZALO C.C. | - | 34 | - | - | - | - | 52 | - | 86 |
| 33 | ALMANZORA, C.D. | - | - | - | - | - | 85 | - | 85 | |
| 34 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 35 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | 21 | 60 | - | - | - | - | - | - | 81 |
| 36 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 37 | CICLOS N'RUTA, C.D. | - | - | 29 | - | - | - | - | 38 | 67 |
| 38 | JUAN ZURANO C.C. | - | - | - | 65 | - | - | - | - | 65 |
| 39 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 40 | SANTA FE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 |
| 41 | BALAVERDE TEAM C.C. | - | - | - | - | 56 | - | - | - | 56 |
| 42 | EXPOBIKES, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 43 | ANTAS BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 36 | 18 | 54 |
| 44 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 45 | SEMAR, C.C. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 46 | ENDUROBIKE ALMERIA, C.D. | - | 29 | - | - | - | - | - | 16 | 45 |
| 47 | CICLISMO MOJAQUERA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 48 | SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 49 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 50 | SR2, C.C. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 51 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 7 | - | - | - | - | - | - | 27 | 34 |
| 52 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
| 53 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
| 54 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 55 | WIBER, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 |
| 56 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 57 | BICILAB C.D.E | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
| 58 | BICI-CLUB EJIDO | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 59 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 60 | LOS JULULUS, C.D.C. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 61 | X-SAUCE C.D.E. | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| 62 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 63 | BONELA BIKE, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 64 | ALMERIAMTB, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 65 | SABIKA, C.D. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 66 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 67 | TRANCE CYCLES, C.D. | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | 18 |
| 68 | DBICI19, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 69 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 70 | LAUROBIKE, C.D. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 71 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 72 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 73 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 74 | OLIVA METALISTERIA BIKE, C.D. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 75 | TRIATLON NAZARI, C. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 76 | GRAZALEMEÑO, C.C. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 77 | CICLOS CABELLO, C.D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 78 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com