POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 110 | 110 | 120 | - | - | - | - | 340 |
2 | GUERRERO BIKE, C.D. | 120 | 100 | 110 | - | - | - | - | 330 |
3 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 100 | 95 | 100 | - | - | - | - | 295 |
4 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | 90 | 75 | 95 | - | - | - | - | 260 |
5 | LEBRIJA, C.C. | 85 | 70 | 90 | - | - | - | - | 245 |
6 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 95 | 80 | 65 | - | - | - | - | 240 |
7 | QALAT BIKE, C.D. | 80 | 90 | 70 | - | - | - | - | 240 |
8 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 56 | 120 | 48 | - | - | - | - | 224 |
9 | QUE RULE, C.D. | 65 | 85 | 44 | - | - | - | - | 194 |
10 | EL GALLO, C.C. | 52 | 56 | 85 | - | - | - | - | 193 |
11 | CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ, C.C | 75 | 36 | 75 | - | - | - | - | 186 |
12 | SHERRY FIVE, C.C. | 70 | 29 | 80 | - | - | - | - | 179 |
13 | RONDA LUCENA, C.D. | 44 | 65 | - | - | - | - | - | 109 |
14 | TUENTRENAS, C.D. | 60 | 28 | 18 | - | - | - | - | 106 |
15 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | 48 | 25 | 32 | - | - | - | - | 105 |
16 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 32 | 34 | 34 | - | - | - | - | 100 |
17 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 26 | 17 | 52 | - | - | - | - | 95 |
18 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | 34 | 60 | - | - | - | - | 94 | |
19 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | 38 | 8 | 40 | - | - | - | - | 86 |
20 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | 27 | 56 | - | - | - | - | 83 | |
21 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | 28 | 18 | 36 | - | - | - | - | 82 |
22 | WIBER, C.C. | 36 | 38 | - | - | - | - | - | 74 |
23 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | - | 48 | 21 | - | - | - | - | 69 |
24 | CULMAR, C.D. | 30 | - | 38 | - | - | - | - | 68 |
25 | PROBIKES MORON, C.D. | 29 | 15 | 24 | - | - | - | - | 68 |
26 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 40 | - | 25 | - | - | - | - | 65 |
27 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
28 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | 19 | 12 | 28 | - | - | - | - | 59 |
29 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 25 | 32 | - | - | - | - | - | 57 |
30 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 52 | - | - | - | - | - | 52 |
31 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | 21 | 30 | - | - | - | - | 51 | |
32 | CONIL RACING TEAM, C.D. | 20 | - | 29 | - | - | - | - | 49 |
33 | MTB LOS ENMONAOS, C.D. | 18 | 4 | 27 | - | - | - | - | 49 |
34 | VALERO-BULL BIKES, C. | - | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
35 | MTB LA UNION, C.D. | 15 | - | 26 | - | - | - | - | 41 |
36 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
37 | EXPOBIKES, C.D. | 23 | 13 | - | - | - | - | - | 36 |
38 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | 12 | 22 | - | - | - | - | 34 | |
39 | LAUROBIKE, C.D. | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
40 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 30 |
41 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
42 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
43 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
44 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 24 | - | - | - | - | - | 24 | |
45 | LA JANDA, C.D.C. | 9 | 15 | - | - | - | - | 24 | |
46 | TODO BICICLETAS TEAM RACING | - | 23 | - | - | - | - | 23 | |
47 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
48 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
49 | QUEEN BEE CYCLING, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
50 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 17 | 5 | - | - | - | - | - | 22 |
51 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | 16 | 6 | - | - | - | - | - | 22 |
52 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
53 | PUERTO REAL, C.C. | 7 | 14 | - | - | - | - | 21 | |
54 | SPORT BICI, C.D.C. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
55 | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | - | 19 | - | - | - | - | 19 | |
56 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
57 | INNOVA BIKE, C.D. | 5 | - | 13 | - | - | - | - | 18 |
58 | PEÑA CICLISTA LA CAÑA, C.D. | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
59 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 14 | 3 | - | - | - | - | - | 17 |
60 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
61 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
62 | CICLISMO GADITANO, C.D. | 4 | - | 12 | - | - | - | - | 16 |
63 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
64 | LOS DALTON, C.C. | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
65 | KANINA BIKES, C.D. | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
66 | STOP&GO, C.D. | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
67 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
68 | FER GARCIA, C.D. | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
69 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |
70 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
71 | TRIBIKES, C.D. | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
72 | TORROX, C.D.C. | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
73 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
74 | ARMILLA 23, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
75 | LANDBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
76 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | - | - | - | - | - | 0 | |
77 | BOMBEROS DE SEVILLA C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
78 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | - | - | - | - | - | - | 0 | |
79 | DBICI19, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
80 | ASODENA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
81 | RUTEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
82 | REYNA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
83 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
84 | BIKE MASTERS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
85 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
86 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
87 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
88 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | - | - | - | 0 | |
89 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com