POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 110 | 110 | 120 | 110 | 120 | 120 | - | 690 |
2 | GUERRERO BIKE, C.D. | 120 | 100 | 110 | 120 | 110 | 100 | - | 660 |
3 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 90 | - | 585 |
4 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 95 | 80 | 65 | 95 | 95 | 110 | - | 540 |
5 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | 90 | 75 | 95 | 85 | 90 | 85 | - | 520 |
6 | LEBRIJA, C.C. | 85 | 70 | 90 | 80 | 85 | 95 | - | 505 |
7 | QALAT BIKE, C.D. | 80 | 90 | 70 | 90 | 75 | 80 | - | 485 |
8 | QUE RULE, C.D. | 65 | 85 | 44 | 70 | 80 | 34 | - | 378 |
9 | CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ, C.C | 75 | 36 | 75 | 56 | 48 | 70 | - | 360 |
10 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 56 | 120 | 48 | 65 | - | 65 | - | 354 |
11 | EL GALLO, C.C. | 52 | 56 | 85 | 44 | 65 | - | - | 302 |
12 | SHERRY FIVE, C.C. | 70 | 29 | 80 | 52 | 23 | - | - | 254 |
13 | RONDA LUCENA, C.D. | 44 | 65 | - | 60 | - | 75 | - | 244 |
14 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | 48 | 25 | 32 | 75 | 56 | - | - | 236 |
15 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | 28 | 18 | 36 | 36 | 44 | 60 | - | 222 |
16 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 32 | 34 | 34 | 29 | 34 | 56 | - | 219 |
17 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 26 | 17 | 52 | 34 | 70 | - | - | 199 |
18 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | 38 | 8 | 40 | 38 | 27 | 44 | - | 195 |
19 | PROBIKES MORON, C.D. | 29 | 15 | 24 | 40 | 60 | - | - | 168 |
20 | CULMAR, C.D. | 30 | - | 38 | 48 | 52 | - | - | 168 |
21 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | 34 | 60 | 32 | 40 | - | - | 166 | |
22 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | 27 | 56 | 22 | 38 | - | - | 143 | |
23 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | 19 | 12 | 28 | - | 29 | 52 | - | 140 |
24 | MTB LOS ENMONAOS, C.D. | 18 | 4 | 27 | 19 | 21 | 48 | - | 137 |
25 | TUENTRENAS, C.D. | 60 | 28 | 18 | 12 | 18 | - | - | 136 |
26 | MTB LA UNION, C.D. | 15 | - | 26 | 21 | 25 | 36 | - | 123 |
27 | WIBER, C.C. | 36 | 38 | - | - | - | 40 | - | 114 |
28 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | 21 | 30 | 30 | 32 | - | - | 113 | |
29 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 40 | - | 25 | 16 | 26 | - | - | 107 |
30 | CONIL RACING TEAM, C.D. | 20 | - | 29 | 23 | 28 | - | - | 100 |
31 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | 12 | 22 | 10 | 15 | 32 | - | 91 | |
32 | TODO BICICLETAS TEAM RACING | - | 23 | 28 | 36 | - | - | 87 | |
33 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 25 | 32 | - | 27 | - | - | - | 84 |
34 | QUEEN BEE CYCLING, C.D. | 22 | - | - | 26 | 30 | - | - | 78 |
35 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | - | 48 | 21 | - | - | - | - | 69 |
36 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
37 | STOP&GO, C.D. | 11 | - | - | 24 | 24 | - | - | 59 |
38 | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | - | 19 | 15 | 19 | - | - | 53 | |
39 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 52 | - | - | - | - | - | 52 |
40 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | 26 | - | 25 | - | - | - | 51 |
41 | PUERTO REAL, C.C. | 7 | 14 | 8 | 17 | - | - | 46 | |
42 | VALERO-BULL BIKES, C. | - | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
43 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 10 | - | 20 | 14 | - | - | - | 44 |
44 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
45 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | 19 | - | 20 | - | - | - | 39 |
46 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | - | - | - | - | 38 | - | 38 | |
47 | EXPOBIKES, C.D. | 23 | 13 | - | - | - | - | - | 36 |
48 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 24 | - | 11 | - | - | - | 35 | |
49 | CICLISMO GADITANO, C.D. | 4 | - | 12 | 6 | 12 | - | - | 34 |
50 | INNOVA BIKE, C.D. | 5 | - | 13 | - | 13 | - | - | 31 |
51 | LAUROBIKE, C.D. | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
52 | ASODENA BIKE, C.D. | - | - | 9 | 20 | - | - | 29 | |
53 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
54 | TRIBIKES, C.D. | 6 | - | - | 7 | 14 | - | - | 27 |
55 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
56 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 7 | - | 17 | - | - | - | 24 |
57 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | 8 | - | - | 16 | - | - | 24 | |
58 | LA JANDA, C.D.C. | 9 | 15 | - | - | - | - | 24 | |
59 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
60 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | - | - | 22 | - | - | 22 | |
61 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
62 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 17 | 5 | - | - | - | - | - | 22 |
63 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | 16 | 6 | - | - | - | - | - | 22 |
64 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
65 | SPORT BICI, C.D.C. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
66 | RUTEÑO, C.C. | - | - | 18 | - | - | - | 18 | |
67 | PEÑA CICLISTA LA CAÑA, C.D. | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
68 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 14 | 3 | - | - | - | - | - | 17 |
69 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
70 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
71 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
72 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | - | 13 | - | - | - | 13 | |
73 | LOS DALTON, C.C. | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
74 | KANINA BIKES, C.D. | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
75 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
76 | FER GARCIA, C.D. | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
77 | TORROX, C.D.C. | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
78 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
79 | BIKE MASTERS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
80 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
81 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
82 | ARMILLA 23, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
83 | BOMBEROS DE SEVILLA C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
84 | LANDBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
85 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
86 | DBICI19, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
87 | REYNA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
88 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | - | - | - | - | - | 0 | |
89 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com