POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
2 | UNION SPORTME, C.D. | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
3 | EL CORRE, C.D. | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
4 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
5 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
6 | DBICI19, C.D. | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
7 | AGUJAS DE VILLAFRANCA, C.D.C. | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
8 | ARRASTRACULOS, C.D. | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
9 | CICLOS CABELLO, C.D. | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
10 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
11 | FRAN POZO, C.D.C. | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
12 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
13 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
14 | TIKISMIKIS, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
15 | BIKE MASTERS, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
16 | A BLOQUE, C.D. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
17 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
18 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
19 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
20 | RONDA LUCENA, C.D. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
21 | QUE RULE, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
22 | JAROTE, C.C. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
23 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
24 | LUCENTINO, C.C. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
25 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
26 | MTB TORRECAMPO, C. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
27 | CICLISMO DE DOÑA MENCIA, C.D. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
28 | RUTEÑO, C.C. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
29 | MONTURBIKE, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
30 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
31 | RACING BIKE, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
32 | ABROJO RACING, C.C. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
33 | KURTUBA TEAM, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
34 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
35 | NANY'S CYCLING, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com