POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 400 |
2 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 155 | 175 | - | - | - | - | - | 330 |
3 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 175 | 80 | - | - | - | - | - | 255 |
4 | SPORT BICI, C.D.C. | 128 | 120 | - | - | - | - | - | 248 |
5 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | 104 | 88 | - | - | - | - | - | 192 |
6 | PLATERO, C.D.C. | 140 | 48 | - | - | - | - | - | 188 |
7 | PATRONBIKES, C.D. | 96 | 68 | - | - | - | - | - | 164 |
8 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | 155 | - | - | - | - | - | 155 |
9 | EL GRANADO, C.D.C. | 72 | 76 | - | - | - | - | - | 148 |
10 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | 140 | - | - | - | - | - | 140 |
11 | BICICLUB LEPE | 120 | 20 | - | - | - | - | - | 140 |
12 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 112 | 28 | - | - | - | - | - | 140 |
13 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | 128 | - | - | - | - | - | 128 |
14 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | 76 | 52 | - | - | - | - | - | 128 |
15 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | - | 112 | - | - | - | - | - | 112 |
16 | DELGADO BIKE, C.C. | 80 | 32 | - | - | - | - | - | 112 |
17 | GREEN POWER TECH SOS BIKES, C. | 64 | 44 | - | - | - | - | - | 108 |
18 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | 104 | - | - | - | - | - | 104 |
19 | QALAT BIKE, C.D. | - | 96 | - | - | - | - | - | 96 |
20 | AGONIA BIKE, C.D. | 88 | - | - | - | - | - | - | 88 |
21 | UNION SPORTME, C.D. | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
22 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 68 | - | - | - | - | - | - | 68 |
23 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 |
24 | SIROCCO BIKE, C.C. | 22 | 40 | - | - | - | - | - | 62 |
25 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
26 | CARTAYA, C.D.C. | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 |
27 | TUENTRENAS, C.D. | - | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
28 | AIRA TEAM, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | 56 |
29 | GARPINI, C.C. | 52 | - | - | - | - | - | - | 52 |
30 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
31 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 48 |
32 | ESLABON PERDIDO, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 |
33 | BICIS HUELVA, C.D. | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
34 | URIUM BIKE, C.D. | 22 | 18 | - | - | - | - | - | 40 |
35 | MANILVA, C.C. | 22 | 18 | - | - | - | - | - | 40 |
36 | BIKE MASTERS, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
37 | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
38 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |
39 | KANINA BIKES, C.D. | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
40 | TORROX, C.D.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
41 | UVES BIKES C.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
42 | GD RIO SPORT 2016 | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
43 | EL GALLO, C.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
44 | RONDA LUCENA, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
45 | SERRANO, C.C. | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
46 | BICICLETAS PALMA, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
47 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
48 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
49 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
50 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
51 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
52 | RUTEÑO, C.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
53 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
54 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
55 | LOS ALFAYATES, C.D.C. | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
56 | LITRONAS BTT, C.C. | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
57 | OLONTBIKE, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com