| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| 2 | SPORT BICI, C.D.C. | 140 | 175 | 175 | 155 | 645 |
| 3 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 64 | 120 | 140 | 140 | 464 |
| 4 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 155 | 155 | 72 | 76 | 458 |
| 5 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 128 | 128 | 155 | - | 411 |
| 6 | ANIMAL RACE, C.D. | - | 140 | 128 | 120 | 388 |
| 7 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 60 | 112 | 88 | 112 | 372 |
| 8 | TRIBIKES, C.D. | 76 | 40 | 64 | 175 | 355 |
| 9 | PLATERO, C.D.C. | 68 | 104 | 96 | 80 | 348 |
| 10 | EXPOBIKES, C.D. | 96 | 20 | 104 | 104 | 324 |
| 11 | ANCAI, A.D. | 16 | 16 | 120 | 128 | 280 |
| 12 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 175 | 44 | 60 | - | 279 |
| 13 | EL GRANADO, C.D.C. | 88 | 60 | 80 | 36 | 264 |
| 14 | DELGADO BIKE, C.C. | 120 | 88 | 22 | 32 | 262 |
| 15 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 22 | 22 | 112 | 96 | 252 |
| 16 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 112 | 72 | - | 68 | 252 |
| 17 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | 80 | 68 | - | 88 | 236 |
| 18 | PATRONBIKES, C.D. | 52 | 80 | 44 | 52 | 228 |
| 19 | GREEN POWER TECH SOS BIKES, C. | 44 | 64 | 76 | - | 184 |
| 20 | KARBOBIKE, C.C. | 104 | - | - | 40 | 144 |
| 21 | BICIS HUELVA, C.D. | 22 | 28 | 22 | 72 | 144 |
| 22 | BICICLUB LEPE | 14 | 96 | - | 18 | 128 |
| 23 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 16 | 48 | - | 56 | 120 |
| 24 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 28 | 76 | - | - | 104 |
| 25 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | 24 | 22 | 56 | - | 102 |
| 26 | CARTAYA, C.D.C. | 18 | 16 | 40 | 28 | 102 |
| 27 | MARATONA TEAM, C.D. | - | 24 | 68 | - | 92 |
| 28 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | - | 20 | 28 | 44 | 92 |
| 29 | SR2, C.C. | 20 | 56 | - | - | 76 |
| 30 | AL - ANDALUS, C.C. | 40 | - | 36 | - | 76 |
| 31 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 56 | 18 | - | - | 74 |
| 32 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 72 | - | - | - | 72 |
| 33 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | 16 | 32 | 22 | 70 |
| 34 | SIROCCO BIKE, C.C. | 14 | 52 | - | - | 66 |
| 35 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | - | 64 | 64 |
| 36 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | 48 | 16 | - | - | 64 |
| 37 | SERRANO, C.C. | - | 18 | 22 | 22 | 62 |
| 38 | AL-KALAT, C.D. | - | - | - | 60 | 60 |
| 39 | OLONTBIKE, C.D. | 14 | 20 | 22 | 56 | |
| 40 | RONDA LUCENA, C.D. | - | 52 | - | 52 | |
| 41 | AZUAGA, P.C. | - | - | - | 48 | 48 |
| 42 | LEBRIJA, C.C. | - | - | 48 | - | 48 |
| 43 | KANINA BIKES, C.D. | 22 | 24 | - | 46 | |
| 44 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 22 | 22 | - | - | 44 |
| 45 | ROCK BIKE TALLER, C.D. | - | 22 | 20 | 42 | |
| 46 | PEÑA CICLISTA ARGUISUELAS-CAR | - | 20 | 20 | 40 | |
| 47 | MTB DOGFACE, C.D. | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 48 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 36 | - | - | 36 | |
| 49 | CULMAR, C.D. | 36 | - | - | - | 36 |
| 50 | INNOVA BIKE, C.D. | - | - | 18 | 18 | 36 |
| 51 | BICILAB C.D.E | 14 | - | 20 | 34 | |
| 52 | LOS ALFAYATES, C.D.C. | - | 14 | 20 | - | 34 |
| 53 | BABUXA TEAM, C.D. | - | 32 | - | - | 32 |
| 54 | CARACOL, C.C. | 32 | - | - | - | 32 |
| 55 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | - | - | 24 | 24 | |
| 56 | HISPABIKERS, C.D. | - | - | - | 22 | 22 |
| 57 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | - | - | - | 22 | 22 |
| 58 | PUERTO LOBO,C.D | - | - | 22 | - | 22 |
| 59 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | 22 | - | - | 22 |
| 60 | SOLUCAR, C.C. | 22 | - | - | - | 22 |
| 61 | GARPINI, C.C. | 22 | - | - | 22 | |
| 62 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | - | - | - | 20 | 20 |
| 63 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | - | 20 | 20 |
| 64 | QUINTANA ES NATURAL, C.C. | - | - | 20 | - | 20 |
| 65 | LLERENA, A.C | - | - | 20 | - | 20 |
| 66 | ASTORGA, C.D.C. | - | 20 | - | - | 20 |
| 67 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | 20 | - | - | 20 |
| 68 | MARATHON BARBATE, C.D. | 20 | - | - | - | 20 |
| 69 | STOP&GO, C.D. | 20 | - | - | - | 20 |
| 70 | ALCORES BIKE PARALELDRINKS, C. | 20 | - | - | - | 20 |
| 71 | PETA-Z CDE | - | - | - | 18 | 18 |
| 72 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | 18 | - | - | 18 |
| 73 | MTB LA UNION, C.D. | - | 18 | - | - | 18 |
| 74 | EVOLUTION HUELVA BIKE, C.D. | 18 | - | - | 18 | |
| 75 | SHERRY FIVE, C.C. | 18 | - | - | - | 18 |
| 76 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 18 | - | - | - | 18 |
| 77 | ESLABON PERDIDO, C.D. | 18 | - | - | - | 18 |
| 78 | AIRA TEAM, C.D. | 18 | - | - | - | 18 |
| 79 | GRAZALEMEÑO, C.C. | 16 | - | - | 16 | |
| 80 | BICICLETAS PALMA, C.D. | 16 | - | - | - | 16 |
| 81 | BARRILETE BIKE, C.D. | 16 | - | - | 16 | |
| 82 | BTT LOS DOLMENES, C.D. | 16 | - | - | - | 16 |
| 83 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | - | 14 | - | - | 14 |
| 84 | LLANTAZO, C.C. | - | 14 | - | - | 14 |
| 85 | LITRONAS BTT, C.C. | - | 14 | - | - | 14 |
| 86 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 14 | - | - | - | 14 |
| 87 | TODO BICICLETAS TEAM RACING | 14 | - | - | - | 14 |
| 88 | AGONIA BIKE, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 89 | URIUM BIKE, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 90 | LA PEÑA NO AFLOJA, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 91 | QUE RULE, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 92 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | - | - | 0 | |
| 93 | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | - | - | - | 0 | |
| 94 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | - | 0 | ||
| 95 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 96 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | - | - | - | 0 | |
| 97 | BUHOBIKE CONTRA EL CANCER CDE | - | - | - | 0 | |
| 98 | MANILVA, C.C. | - | - | - | 0 | |
| 99 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 100 | LOS REBICICLADOS DE ALJARAQUE | - | - | 0 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com