POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
2 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
3 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
4 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
5 | REYNA TEAM, C.D. | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
6 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
7 | EXPOBIKES, C.D. | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
8 | ANIMAL RACE, C.D. | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
9 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
10 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
11 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
12 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
13 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
14 | UNION SPORTME, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
15 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
16 | LADIES IN BIKE, C.D. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
17 | TUENTRENAS, C.D. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
18 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
19 | KANINA BIKES, C.D. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
20 | DE CARMONA, C.C. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
21 | SIROCCO BIKE, C.C. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
22 | RECOVERY TEAM, C.D. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
23 | TRIBIKES, C.D. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
24 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
25 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
26 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
27 | LAUROBIKE, C.D. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
28 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
29 | CARACOL, C.C. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
30 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
31 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
32 | TORROX, C.D.C. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
33 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
34 | BIKE MASTERS, C.D. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
35 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
36 | RUTEÑO, C.C. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
37 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
38 | EL GALLO, C.C. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
39 | QUE RULE, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
40 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
41 | AL - ANDALUS, C.C. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
42 | KARBOBIKE, C.C. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
43 | RONDA LUCENA, C.D. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
44 | BTT CARMONA 2013, C.D. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
45 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
46 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
47 | BABUXA TEAM, C.D. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
48 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
49 | PLATERO, C.D.C. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
50 | JIP CARBONO, C.D. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
51 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
52 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
53 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
54 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
55 | SEMAR, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
56 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
57 | A LAS 3, A.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
58 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
59 | BURRITA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
60 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
61 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
62 | FAIREBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
63 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
64 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
65 | ASELEGAL TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
66 | LA ESCALADA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
67 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
68 | SUMMITS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com