POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 120 | 65 | - | 120 | 120 | - | 120 | - | - | - | - | 545 |
2 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 85 | 100 | - | 100 | 110 | - | 110 | - | - | - | - | 505 |
3 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 70 | 95 | - | 95 | 100 | - | 95 | - | - | - | - | 455 |
4 | EXPOBIKES, C.D. | 80 | 90 | - | 90 | 70 | - | 75 | - | - | - | - | 405 |
5 | RECOVERY TEAM, C.D. | 29 | 75 | - | 80 | 90 | - | 100 | - | - | - | - | 374 |
6 | ANIMAL RACE, C.D. | 75 | 32 | - | 40 | 95 | - | 90 | - | - | - | - | 332 |
7 | SIROCCO BIKE, C.C. | 32 | 20 | - | 85 | 85 | - | 85 | - | - | - | - | 307 |
8 | KANINA BIKES, C.D. | 34 | 85 | - | 48 | 56 | - | 60 | - | - | - | - | 283 |
9 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | - | 48 | - | 65 | 65 | - | 70 | - | - | - | - | 248 |
10 | DE CARMONA, C.C. | 30 | - | - | 110 | 52 | - | 40 | - | - | - | - | 232 |
11 | TRIBIKES, C.D. | 28 | 26 | - | 70 | 75 | - | 32 | - | - | - | - | 231 |
12 | EL GALLO, C.C. | 13 | 52 | - | 44 | 80 | - | 36 | - | - | - | - | 225 |
13 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 36 | 38 | - | 36 | 38 | - | 52 | - | - | - | - | 200 |
14 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 27 | 80 | - | - | 36 | - | 30 | - | - | - | - | 173 |
15 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 36 | - | 60 | 28 | - | 48 | - | - | - | - | 172 | |
16 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 14 | 70 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 159 |
17 | QUE RULE, C.D. | 12 | 30 | - | 38 | 48 | - | 28 | - | - | - | - | 156 |
18 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 7 | 40 | - | 17 | 32 | - | 56 | - | - | - | - | 152 |
19 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | 21 | 29 | - | 34 | 34 | - | 23 | - | - | - | - | 141 |
20 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | 44 | 10 | - | 32 | 29 | - | 24 | - | - | - | - | 139 |
21 | LADIES IN BIKE, C.D. | 40 | 23 | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | 128 |
22 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 17 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 |
23 | BTT CARMONA 2013, C.D. | 11 | - | - | 52 | 40 | - | 22 | - | - | - | - | 125 |
24 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | 15 | 56 | - | 21 | 30 | - | - | - | - | - | - | 122 |
25 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 3 | 11 | - | 30 | 44 | - | 34 | - | - | - | - | 122 |
26 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
27 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
28 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
29 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
30 | REYNA TEAM, C.D. | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
31 | BABUXA TEAM, C.D. | 5 | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | 90 |
32 | KARBOBIKE, C.C. | 8 | - | - | 56 | - | - | 26 | - | - | - | - | 90 |
33 | QALAT BIKE, C.D. | 25 | - | 29 | - | - | 29 | - | - | - | - | 83 | |
34 | WOMAN RUNNING EVOLUTION, C.D. | - | 27 | - | 28 | - | - | 27 | - | - | - | - | 82 |
35 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 |
36 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
37 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | 3 | - | 10 | 27 | - | 21 | - | - | - | - | 61 |
38 | CULMAR, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
39 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
40 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
41 | TUENTRENAS, C.D. | 38 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
42 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
43 | UNION SPORTME, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
44 | 3 VILLAS (GUILLENA), C.C. | - | 22 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
45 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 6 | 8 | - | 14 | - | - | 19 | - | - | - | - | 47 |
46 | TODO BICICLETAS TEAM RACING | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 44 |
47 | RUNBAIK, C.D. | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
48 | INNOVA BIKE, C.D. | - | - | - | 8 | 21 | - | 14 | - | - | - | - | 43 |
49 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | 4 | - | - | 16 | 22 | - | - | - | - | - | - | 42 |
50 | RUTEÑO, C.C. | 16 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 41 |
51 | CICLOS MATEOS, C.D. | - | - | - | - | 24 | - | 15 | - | - | - | - | 39 |
52 | LA ESCALADA, C.C. | 17 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |
53 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 38 |
54 | FAIREBIKES, C.D. | 21 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
55 | PLATERO, C.D.C. | 2 | 5 | - | 11 | - | - | 18 | - | - | - | - | 36 |
56 | SHERRY FIVE, C.C. | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
57 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | - | - | 13 | - | - | 20 | - | - | - | - | 33 |
58 | HEGOTARRAK C.C. | - | 13 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
59 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | - | 19 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
60 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
61 | MARATHON BARBATE, C.D. | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
62 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
63 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
64 | SUMMITS, C.D. | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
65 | LAUROBIKE, C.D. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
66 | CIUDAD DEL SOL, C.C. | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
67 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
68 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
69 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
70 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |
71 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
72 | CARACOL, C.C. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
73 | DELGADO BIKE, C.C. | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
74 | TORROX, C.D.C. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
75 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
76 | BURRITA BIKE, C.D. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
77 | EL CUERVO HERMANOS OLMO, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
78 | BIKE MASTERS, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
79 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
80 | VB TRAIN TEAM CC | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
81 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
82 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
83 | ANCAI, A.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
84 | ASODENA BIKE, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
85 | RONDA LUCENA, C.D. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
86 | AL - ANDALUS, C.C. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
87 | ROCK BIKE TALLER, C.D. | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
88 | PEÑA CICLISTA LA CAÑA, C.D. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
89 | CICLISMO GADITANO, C.D. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
90 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
91 | MANILVA, C.C. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
92 | JIP CARBONO, C.D. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
93 | SEMAR, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
94 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
95 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
96 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
97 | ASELEGAL TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
98 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
99 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
100 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
101 | A LAS 3, A.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
102 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
103 | MTB LA UNION, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
104 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com