POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 861 | 1274 | - | - | 2135 |
2 | ANIMAL RACE, C.D. | 284 | 525 | - | - | 809 |
3 | SIROCCO BIKE, C.C. | 235 | 359 | - | - | 594 |
4 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | - | 570 | - | - | 570 |
5 | EXPOBIKES, C.D. | 190 | 369 | - | - | 559 |
6 | TRIBIKES, C.D. | 20 | 502 | - | - | 522 |
7 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 502 | - | - | - | 502 |
8 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 250 | 232 | - | - | 482 |
9 | DE CARMONA, C.C. | 191 | 256 | - | - | 447 |
10 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 439 | - | - | - | 439 |
11 | KARBOBIKE, C.C. | 135 | 283 | - | - | 418 |
12 | VELLSAM TEAM, C.D. | 377 | - | - | - | 377 |
13 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | 208 | 151 | - | - | 359 |
14 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | 105 | 244 | - | - | 349 |
15 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 220 | 120 | - | - | 340 |
16 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 331 | - | - | - | 331 |
17 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 328 | - | - | - | 328 |
18 | BABUXA TEAM, C.D. | 103 | 194 | - | - | 297 |
19 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 151 | 136 | - | - | 287 |
20 | EL GALLO, C.C. | 217 | 64 | - | - | 281 |
21 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 261 | - | - | - | 261 |
22 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 253 | - | - | - | 253 |
23 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 250 | - | - | - | 250 |
24 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 140 | 110 | - | - | 250 |
25 | SPORT BICI, C.D.C. | 160 | 88 | - | - | 248 |
26 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | 155 | 90 | - | - | 245 |
27 | JIP CARBONO, C.D. | 60 | 168 | - | - | 228 |
28 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 220 | - | - | - | 220 |
29 | CARACOL, C.C. | 120 | 100 | - | - | 220 |
30 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | 110 | 110 | - | - | 220 |
31 | KANINA BIKES, C.D. | 40 | 167 | - | - | 207 |
32 | EL CORRE, C.D. | 195 | - | - | - | 195 |
33 | EL GRANADO, C.D.C. | 52 | 140 | - | - | 192 |
34 | RECOVERY TEAM, C.D. | 95 | 95 | - | - | 190 |
35 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 188 | - | - | - | 188 |
36 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | 186 | - | - | 186 |
37 | SEMAR, C.C. | 185 | - | - | - | 185 |
38 | SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | 175 | - | - | - | 175 |
39 | BTT LOS DOLMENES, C.D. | 40 | 117 | - | - | 157 |
40 | BURRITA BIKE, C.D. | 61 | 89 | - | - | 150 |
41 | SABIKA, C.D. | 104 | 44 | - | - | 148 |
42 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | 22 | 123 | - | - | 145 |
43 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | - | 140 | - | - | 140 |
44 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 138 | - | - | - | 138 |
45 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | 133 | - | - | - | 133 |
46 | REYNA TEAM, C.D. | 131 | - | - | - | 131 |
47 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | 130 | - | - | - | 130 |
48 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 16 | 107 | - | - | 123 |
49 | AL-KALAT, C.D. | - | 120 | - | - | 120 |
50 | LOS GUZMANES, C.C. | - | 117 | - | - | 117 |
51 | 3 VILLAS (GUILLENA), C.C. | - | 117 | - | - | 117 |
52 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | 116 | - | - | - | 116 |
53 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 110 | - | - | 110 |
54 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | 110 | - | - | - | 110 |
55 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 110 | - | - | - | 110 |
56 | BTT CARMONA 2013, C.D. | - | 108 | - | - | 108 |
57 | MTB LA UNION, C.D. | 48 | 60 | - | - | 108 |
58 | LA JANDA, C.D.C. | - | 100 | - | - | 100 |
59 | BTT SERIUS, C.D. | 100 | - | - | - | 100 |
60 | PLATERO, C.D.C. | 65 | 34 | - | - | 99 |
61 | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | - | 95 | - | - | 95 |
62 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | 95 | - | - | - | 95 |
63 | RONDA LUCENA, C.D. | 4 | 90 | - | - | 94 |
64 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 26 | 67 | - | - | 93 |
65 | BONELA BIKE, C.D. | 90 | - | - | - | 90 |
66 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | 90 | - | - | - | 90 |
67 | LOS JULULUS, C.D.C. | 90 | - | - | - | 90 |
68 | FAIREBIKES, C.D. | - | 85 | - | - | 85 |
69 | LA ESCALADA, C.C. | - | 80 | - | - | 80 |
70 | BTT ATALAYA, C.D. | 80 | - | - | - | 80 |
71 | ETIPON BIKE, C.D. | 75 | - | - | - | 75 |
72 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | 39 | 29 | - | - | 68 |
73 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | 21 | 40 | - | - | 61 |
74 | JESUS ROSENDO, C.D. | 21 | 38 | - | - | 59 |
75 | AIRA TEAM, C.D. | - | 56 | - | - | 56 |
76 | BICICLETAS PALMA, C.D. | - | 56 | - | - | 56 |
77 | ANCAI, A.D. | - | 52 | - | - | 52 |
78 | ROCK BIKE TALLER, C.D. | 19 | 29 | - | - | 48 |
79 | GRAZALEMEÑO, C.C. | 44 | - | - | - | 44 |
80 | CIUDAD DEL SOL, C.C. | - | 40 | - | - | 40 |
81 | MANILVA, C.C. | 21 | 18 | - | - | 39 |
82 | LAUROBIKE, C.D. | 38 | - | - | - | 38 |
83 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | - | 34 | - | - | 34 |
84 | KURTUBA TEAM, C.D. | 32 | - | - | - | 32 |
85 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | 30 | - | - | 30 |
86 | MOUNTAINBIKE CASTELLAR, C.C. | 29 | - | - | - | 29 |
87 | BIKES ARMILLA, C.D. | 29 | - | - | - | 29 |
88 | SR2, C.C. | 29 | - | - | - | 29 |
89 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 28 | - | - | - | 28 |
90 | TRACK, C.D. | 28 | - | - | - | 28 |
91 | BARRILETE BIKE, C.D. | 27 | - | - | - | 27 |
92 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | - | 26 | - | - | 26 |
93 | VISO DEL ALCOR, C.C. | 26 | - | - | - | 26 |
94 | DELGADO BIKE, C.C. | 26 | - | - | - | 26 |
95 | CICLOS CABELLO, C.D. | 22 | - | - | - | 22 |
96 | TIKISMIKIS, C.D. | 21 | - | - | - | 21 |
97 | RONDEÑO, C.C. | 19 | - | - | - | 19 |
98 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 18 | - | - | - | 18 |
99 | LLANTAZO, C.C. | - | 17 | - | - | 17 |
100 | SUMMITS, C.D. | - | 14 | - | - | 14 |
101 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | 14 | - | - | - | 14 |
102 | CICLOS MATEOS, C.D. | - | 12 | - | - | 12 |
103 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | 12 | - | - | - | 12 |
104 | PEÑA CICLISTA ALCALAINA, C.D. | 10 | - | - | - | 10 |
105 | STOP&GO, C.D. | 8 | - | - | - | 8 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com