POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 120 | 120 | 120 | - | 360 |
2 | ANIMAL RACE, C.D. | 80 | 100 | 100 | - | 280 |
3 | SIROCCO BIKE, C.C. | 56 | 85 | 80 | - | 221 |
4 | EXPOBIKES, C.D. | 34 | 90 | 95 | - | 219 |
5 | TRIBIKES, C.D. | 95 | 110 | - | 205 | |
6 | DE CARMONA, C.C. | 36 | 75 | 85 | - | 196 |
7 | KARBOBIKE, C.C. | 23 | 80 | 90 | - | 193 |
8 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 60 | 65 | 40 | - | 165 |
9 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | 14 | 70 | 75 | - | 159 |
10 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | 40 | 44 | 70 | - | 154 |
11 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 110 | - | 24 | - | 134 |
12 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 75 | - | 56 | - | 131 |
13 | BABUXA TEAM, C.D. | 12 | 60 | 52 | - | 124 |
14 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 85 | - | 38 | - | 123 |
15 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 48 | 32 | 34 | - | 114 |
16 | KANINA BIKES, C.D. | 48 | 65 | - | 113 | |
17 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | - | 110 | - | - | 110 |
18 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 26 | 36 | 44 | - | 106 |
19 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 100 | - | - | - | 100 |
20 | CARACOL, C.C. | 19 | 20 | 60 | - | 99 |
21 | VELLSAM TEAM, C.D. | 95 | - | - | - | 95 |
22 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 90 | - | - | - | 90 |
23 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 52 | - | 32 | - | 84 |
24 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | 56 | 23 | - | 79 |
25 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | 17 | 26 | 30 | - | 73 |
26 | JIP CARBONO, C.D. | 1 | 52 | 19 | - | 72 |
27 | SPORT BICI, C.D.C. | 28 | 14 | 29 | - | 71 |
28 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 70 | - | - | - | 70 |
29 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | 27 | 16 | 27 | - | 70 |
30 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 65 | - | - | - | 65 |
31 | BURRITA BIKE, C.D. | 2 | 15 | 48 | - | 65 |
32 | EL GALLO, C.C. | 44 | 10 | 6 | - | 60 |
33 | AL-KALAT, C.D. | - | 30 | 28 | - | 58 |
34 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 25 | 24 | - | - | 49 |
35 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | 34 | 9 | - | 43 | |
36 | BTT CARMONA 2013, C.D. | - | 23 | 20 | - | 43 |
37 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | - | 40 | - | - | 40 |
38 | EL GRANADO, C.D.C. | 38 | - | - | 38 | |
39 | EL CORRE, C.D. | 38 | - | - | - | 38 |
40 | SR2, C.C. | - | 36 | - | 36 | |
41 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 32 | - | - | - | 32 |
42 | ANCAI, A.D. | - | 6 | 26 | - | 32 |
43 | BTT LOS DOLMENES, C.D. | 27 | 4 | - | 31 | |
44 | SEMAR, C.C. | 30 | - | - | - | 30 |
45 | LOS GUZMANES, C.C. | - | 29 | - | - | 29 |
46 | SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | 29 | - | - | - | 29 |
47 | BICICLETAS PALMA, C.D. | - | 7 | 22 | - | 29 |
48 | 3 VILLAS (GUILLENA), C.C. | - | 28 | - | - | 28 |
49 | RECOVERY TEAM, C.D. | 9 | 19 | - | - | 28 |
50 | GRAZALEMEÑO, C.C. | - | 25 | - | 25 | |
51 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 25 | - | - | 25 |
52 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 24 | - | - | - | 24 |
53 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 22 | - | - | 22 | |
54 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | 22 | - | - | - | 22 |
55 | DELGADO BIKE, C.C. | - | 21 | - | 21 | |
56 | LA JANDA, C.D.C. | - | 21 | - | - | 21 |
57 | REYNA TEAM, C.D. | 21 | - | - | - | 21 |
58 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | 20 | - | - | - | 20 |
59 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | 18 | - | 18 | |
60 | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | - | 18 | - | - | 18 |
61 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | 18 | - | - | - | 18 |
62 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | 3 | 15 | - | 18 | |
63 | SABIKA, C.D. | 13 | 5 | - | - | 18 |
64 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | 17 | - | 17 |
65 | RONDA LUCENA, C.D. | 17 | - | - | 17 | |
66 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | 16 | - | 16 | |
67 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 16 | - | - | - | 16 |
68 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | 15 | - | - | - | 15 |
69 | BUHOBIKE CONTRA EL CANCER CDE | - | - | 14 | - | 14 |
70 | HISPABIKERS, C.D. | - | - | 13 | - | 13 |
71 | FAIREBIKES, C.D. | - | 13 | - | - | 13 |
72 | MERIDA, E.C. | - | - | 12 | - | 12 |
73 | LA ESCALADA, C.C. | - | 12 | - | - | 12 |
74 | CICLOS MATEOS, C.D. | - | 11 | - | 11 | |
75 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 11 | - | - | 11 | |
76 | BTT SERIUS, C.D. | 11 | - | - | - | 11 |
77 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | - | 10 | - | 10 | |
78 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | 10 | - | - | - | 10 |
79 | MTB LA UNION, C.D. | 9 | - | - | 9 | |
80 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | 8 | - | 8 |
81 | AIRA TEAM, C.D. | - | 8 | - | - | 8 |
82 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | 8 | - | - | - | 8 |
83 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | - | 7 | - | 7 | |
84 | LOS JULULUS, C.D.C. | 7 | - | - | - | 7 |
85 | BONELA BIKE, C.D. | 6 | - | - | - | 6 |
86 | INNOVA BIKE, C.D. | - | - | 5 | - | 5 |
87 | BTT ATALAYA, C.D. | 5 | - | - | - | 5 |
88 | CIUDAD DEL SOL, C.C. | - | 4 | - | - | 4 |
89 | ETIPON BIKE, C.D. | 4 | - | - | - | 4 |
90 | PLATERO, C.D.C. | 3 | 1 | - | - | 4 |
91 | JESUS ROSENDO, C.D. | 2 | - | - | 2 | |
92 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | - | - | 0 | |
93 | TIKISMIKIS, C.D. | - | - | - | 0 | |
94 | RONDEÑO, C.C. | - | - | - | 0 | |
95 | MANILVA, C.C. | - | - | 0 | ||
96 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | - | - | - | 0 | |
97 | SUMMITS, C.D. | - | - | - | 0 | |
98 | LLANTAZO, C.C. | - | - | - | 0 | |
99 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | - | - | 0 | ||
100 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | - | - | 0 | |
101 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | - | 0 | |
102 | VISO DEL ALCOR, C.C. | - | - | - | 0 | |
103 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | - | - | - | 0 | |
104 | PEÑA CICLISTA ALCALAINA, C.D. | - | - | - | 0 | |
105 | STOP&GO, C.D. | - | - | - | 0 | |
106 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | - | - | 0 | |
107 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | - | - | - | 0 | |
108 | TRACK, C.D. | - | - | - | 0 | |
109 | MOUNTAINBIKE CASTELLAR, C.C. | - | - | - | 0 | |
110 | ROCK BIKE TALLER, C.D. | - | - | 0 | ||
111 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com