POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RULECYCLING-MCVIMAN-EVARIA | 120 | 65 | 120 | 120 | - | - | 425 |
2 | KREA ROTULO TORCALDENT MAKINON | 95 | 100 | 110 | 110 | - | - | 415 |
3 | QALATBIKE MTB TEAM | 90 | 85 | 85 | 95 | - | - | 355 |
4 | KREA ROTULO TORCALDENT MAKINON | 70 | 90 | 95 | 80 | - | - | 335 |
5 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 110 | 80 | 60 | 75 | - | - | 325 |
6 | KLIMATIZA-MAKINON ACADEMY | 80 | 70 | 75 | 100 | - | - | 325 |
7 | GACOSUR RACING TEAM | 85 | 75 | 100 | 65 | - | - | 325 |
8 | GEE BEE TEAM IPAEZ SHERRY KASK | 100 | 60 | 65 | 90 | - | - | 315 |
9 | OCCIDENTAL TORREMOLINOS PLAYA | 75 | 34 | 90 | 60 | - | - | 259 |
10 | SPORT-BICI HUELVA ORIGINAL | 36 | 110 | 44 | 38 | - | - | 228 |
11 | PATRON MTB RACING | 48 | 95 | 80 | - | - | - | 223 |
12 | CONWAY CDC TRUJILLO | 44 | 52 | 70 | 40 | - | - | 206 |
13 | ESCUELA DAVID VALERO | 29 | 38 | 34 | 85 | - | - | 186 |
14 | ESCUELA VAS TRABUCO | 38 | 44 | 48 | 52 | - | - | 182 |
15 | MOT CIENXCIENBICI SALESLAND | 65 | 40 | 56 | - | - | - | 161 |
16 | BAYO BIKES MASTER HOUSE TEAM | 30 | 120 | - | - | - | - | 150 |
17 | ESPEJO BIKE TEAM | 32 | 29 | 32 | 56 | - | - | 149 |
18 | REPSOL GRUPO GASOLEOS / MOCLIN | - | 27 | 40 | 70 | - | - | 137 |
19 | AQUASLAVA C.C. | 52 | 36 | - | 48 | - | - | 136 |
20 | CRUZ MTB TEAM | 23 | 25 | 52 | 30 | - | - | 130 |
21 | ESCUELA CENTAURO GO BIKE | 40 | 26 | 30 | 34 | - | - | 130 |
22 | MECOL BIKE TEAM | 28 | 32 | 29 | 32 | - | - | 121 |
23 | TEAM PROQUISUR BY RAHAMANTAH | - | 28 | 38 | 29 | - | - | 95 |
24 | GESPROSUR BIKE STORE AYAMONTE | 34 | 56 | - | - | - | - | 90 |
25 | ESPEJO BIKE TEAM | - | - | 28 | 36 | - | - | 64 |
26 | REYNA TEAM | 27 | - | 36 | - | - | - | 63 |
27 | DTMBIKE | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
28 | INDUSTRY NINE - SHERRY FIVE | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
29 | BICICLETAS VALDAYO | - | 48 | - | - | - | - | 48 |
30 | DOS HERMANAS TEAM AMERAL | 22 | 24 | - | - | - | - | 46 |
31 | EQUIPO ESCUELA DAVID VALERO | - | - | - | 44 | - | - | 44 |
32 | ONUBA OUTLET ANDEVALO BIKE | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
33 | ONLOW TRADISCOR ELCORRE | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
34 | TEAM PROQUISUR BY RAHAMANTAH | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
35 | PAZ SPORT MTB TEAM | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
36 | 512 BIKES TEAM | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
37 | INDESO MCVIMAN | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com