POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCAYESCOS IMPORALIA KANINA | 120 | 120 | - | - | - | 240 |
2 | ESPEJO BIKE TEAM | 110 | 110 | - | - | - | 220 |
3 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 95 | 100 | - | - | - | 195 |
4 | MOT CIENXCIENBICI SALESLAND | 100 | 95 | - | - | - | 195 |
5 | CONWAY CDC TRUJILLO | 85 | 90 | - | - | - | 175 |
6 | SERMAN BIKE | 80 | 80 | - | - | - | 160 |
7 | SPORT-BICI HUELVA ORIGINAL | 65 | 85 | - | - | - | 150 |
8 | GACOSUR RACING TEAM | 75 | 60 | - | - | - | 135 |
9 | DTMBIKE | 36 | 56 | - | - | - | 92 |
10 | 512 BIKES TEAM | 90 | - | - | - | - | 90 |
11 | LUMINOVA-PROCYCLING JAEN | - | 75 | - | - | - | 75 |
12 | TEAM GRUPO SERMAN | - | 70 | - | - | - | 70 |
13 | ONLOW TRADISCOR ELCORRE | 70 | - | - | - | - | 70 |
14 | VIAJESVISTALSOL-EVTEAM | - | 65 | - | - | - | 65 |
15 | REYNA TEAM | 60 | - | - | - | - | 60 |
16 | KLIMATIZA-MAKINON ACADEMY | 56 | - | - | - | - | 56 |
17 | KREA ROTULO TORCALDENT MAKINON | 52 | - | - | - | - | 52 |
18 | O.T TRANSGALAN | 48 | - | - | - | - | 48 |
19 | PAZ SPORT MTB TEAM | 44 | - | - | - | - | 44 |
20 | BAYO BIKES MASTER HOUSE TEAM | 40 | - | - | - | - | 40 |
21 | ONUBA OUTLET ANDEVALO BIKE | 38 | - | - | - | - | 38 |
22 | OSUNA BIKE TEAM-D'ELITE | 34 | - | - | - | - | 34 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com