| POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCAYESCOS IMPORALIA KANINA | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 580 |
| 2 | ESPEJO BIKE TEAM | 110 | 110 | 120 | 95 | 85 | 520 |
| 3 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 95 | 100 | 100 | 120 | 95 | 510 |
| 4 | MOT CIENXCIENBICI SALESLAND | 100 | 95 | 90 | 100 | 90 | 475 |
| 5 | SERMAN BIKE | 80 | 80 | 75 | 60 | 75 | 370 |
| 6 | CONWAY CDC TRUJILLO | 85 | 90 | 80 | 80 | - | 335 |
| 7 | DTMBIKE | 36 | 56 | 70 | 52 | 60 | 274 |
| 8 | GACOSUR RACING TEAM | 75 | 60 | - | 90 | - | 225 |
| 9 | ONLOW TRADISCOR ELCORRE | 70 | - | - | - | 110 | 180 |
| 10 | 512 BIKES TEAM | 90 | - | - | 85 | - | 175 |
| 11 | VIAJESVISTALSOL-EVTEAM | - | 65 | 95 | - | - | 160 |
| 12 | TEAM GRUPO SERMAN | - | 70 | 85 | - | - | 155 |
| 13 | SPORT-BICI HUELVA ORIGINAL | 65 | 85 | - | - | - | 150 |
| 14 | O.T TRANSGALAN | 48 | - | - | - | 100 | 148 |
| 15 | KLIMATIZA-MAKINON ACADEMY | 56 | - | - | - | 80 | 136 |
| 16 | REYNA TEAM | 60 | - | - | - | 70 | 130 |
| 17 | PAZ SPORT MTB TEAM | 44 | - | - | 65 | - | 109 |
| 18 | KREA ROTULO TORCALDENT MAKINON | 52 | - | - | - | 56 | 108 |
| 19 | BENIBIKES | - | - | - | 75 | - | 75 |
| 20 | LUMINOVA-PROCYCLING JAEN | - | 75 | - | - | - | 75 |
| 21 | GEE BEE TEAM IPAEZ SHERRY KASK | - | - | - | 70 | - | 70 |
| 22 | AQUASLAVA C.C. | - | - | - | - | 65 | 65 |
| 23 | LOS DALTON DE TARAGUILLA | - | - | - | 56 | - | 56 |
| 24 | INDUSTRY NINE - SHERRY FIVE | - | - | - | 48 | - | 48 |
| 25 | BAYO BIKES MASTER HOUSE TEAM | 40 | - | - | - | - | 40 |
| 26 | ONUBA OUTLET ANDEVALO BIKE | 38 | - | - | - | - | 38 |
| 27 | OSUNA BIKE TEAM-D'ELITE | 34 | - | - | - | - | 34 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com