| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 360 |
| 2 | VELLSAM TEAM, C.D. | 110 | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 330 |
| 3 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | 100 | 100 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 295 |
| 4 | EL VALLE, C.D.C. | 95 | 85 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| 5 | ETIPON BIKE, C.D. | 90 | 80 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 255 |
| 6 | CICLOS N'RUTA, C.D. | 65 | 95 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 240 |
| 7 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 75 | 65 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 230 |
| 8 | WARRIOR SPORTBIKER, C.D. | 80 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| 9 | PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. | 85 | 90 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 197 |
| 10 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | 70 | 52 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 197 |
| 11 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | 60 | 60 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 172 |
| 12 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | 48 | 48 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 161 |
| 13 | NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR | 56 | 44 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 156 |
| 14 | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | 38 | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 138 |
| 15 | ALBOX BIKE, C.D. | 36 | 38 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 114 |
| 16 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | 32 | 36 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
| 17 | SEMAR, C.C. | 40 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 18 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 52 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 19 | DAVID CAMPOS BIKE CLUB, C.D. | 25 | 25 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
| 20 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 21 | BICILAB C.D.E | 23 | 26 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 22 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | 22 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 23 | BICICLETAS GONZALO C.C. | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 24 | ALMANZORA, C.D. | 21 | 24 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 25 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 29 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 26 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | 44 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 27 | BICICLETAS KM 0, C.C. | 30 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 28 | SIERRA CABRERA BIKE, C.D. | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 29 | CHANATA BIKE, C.D. | 20 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 30 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 31 | DIRTYBIKE, C.D. | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 32 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 33 | C. SIN LIMITES VILLA DE FINES | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 34 | X-SAUCE C.D.E. | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 35 | AWA BIKE, C.C. | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 36 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 37 | ETON SPORT, C.D. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 38 | CAZORLA BIKE, C.C. | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 39 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 40 | CIUDAD DE VERA, C.C. | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 41 | CARBONERAS, C.C. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 42 | BTT SERIUS, C.D. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 43 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 44 | DE BERJA, C.C. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com