| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 2 | VELLSAM TEAM, C.D. | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 3 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 4 | EL VALLE, C.D.C. | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 5 | ETIPON BIKE, C.D. | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 6 | PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 7 | WARRIOR SPORTBIKER, C.D. | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 8 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 9 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 10 | CICLOS N'RUTA, C.D. | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 11 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 12 | NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 13 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 14 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 15 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 16 | SEMAR, C.C. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 17 | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 18 | ALBOX BIKE, C.D. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 19 | BICICLETAS GONZALO C.C. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 20 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 21 | BICICLETAS KM 0, C.C. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 22 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 23 | SIERRA CABRERA BIKE, C.D. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 24 | ETON SPORT, C.D. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 25 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 26 | DAVID CAMPOS BIKE CLUB, C.D. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 27 | CARBONERAS, C.C. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 28 | BICILAB C.D.E | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 29 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 30 | ALMANZORA, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 31 | CHANATA BIKE, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 32 | DE BERJA, C.C. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com