| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | 240 |
| 2 | GUERRERO BIKE, C.D. | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | 220 |
| 3 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 4 | LEBRIJA, C.C. | 95 | 95 | - | - | - | - | - | - | 190 |
| 5 | QUE RULE, C.D. | 85 | 90 | - | - | - | - | - | - | 175 |
| 6 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 90 | 80 | - | - | - | - | - | - | 170 |
| 7 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | 75 | 85 | - | - | - | - | - | - | 160 |
| 8 | QALAT BIKE, C.D. | 80 | 75 | - | - | - | - | - | - | 155 |
| 9 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | 60 | 65 | - | - | - | - | - | - | 125 |
| 10 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 65 | 44 | - | - | - | - | - | - | 109 |
| 11 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | 48 | 60 | - | - | - | - | - | - | 108 |
| 12 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 56 | 48 | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 13 | EL GALLO, C.C. | 32 | 70 | - | - | - | - | - | - | 102 |
| 14 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 70 | 32 | - | - | - | - | - | - | 102 |
| 15 | PROBIKES MORON, C.D. | 38 | 56 | - | - | - | - | - | - | 94 |
| 16 | BILLOT MTB TEAM, C.D. | 40 | 52 | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 17 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | 52 | 27 | - | - | - | - | - | - | 79 |
| 18 | CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ, C.C | 30 | 38 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 19 | SHERRY FIVE, C.C. | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 20 | STOP&GO, C.D. | 36 | 26 | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 21 | MTB LA UNION, C.D. | 23 | 36 | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 22 | RESET NUTRITION, C.D. | 28 | 30 | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 23 | KRYPTONITA BIKE, C.C. | 25 | 29 | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 24 | EXPOBIKES, C.D. | 26 | 28 | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 25 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 26 | SR2, C.C. | 29 | 16 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 27 | CULMAR, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 28 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 19 | 24 | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 29 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | 17 | 25 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 30 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 31 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 32 | TRIBIKES, C.D. | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 33 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | 12 | 19 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 34 | THE BOMBS, C.D.C. | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 35 | GD RIO SPORT 2016 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 36 | MTB LOS ENMONAOS, C.D. | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 37 | PUERTO REAL, C.C. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 38 | CONIL RACING TEAM, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 39 | LOS ARAÑAOS, C.C. | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 40 | BARRILETE BIKE, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 41 | SURPOOL BIKE TEAM, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 42 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 43 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 44 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 45 | ASODENA BIKE, C.D. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 46 | FRAN POZO, C.D.C. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com