| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 2 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 3 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 4 | ANIMAL RACE, C.D. | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 5 | JIP CARBONO, C.D. | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 6 | EXPOBIKES, C.D. | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 7 | DE CARMONA, C.C. | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 8 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 9 | MARATONA TEAM, C.D. | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 10 | LORABIKERS, C.D. | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 11 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 12 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 13 | PLATERO, C.D.C. | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 14 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 15 | BTT CARMONA 2013, C.D. | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 16 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 17 | ANCAI, A.D. | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 18 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 19 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 20 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 21 | CARACOL, C.C. | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 22 | PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO, C. | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 23 | WOMAN RUNNING EVOLUTION, C.D. | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 24 | KARBOBIKE, C.C. | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 25 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 26 | ALCORES WOMEN BIKE, C.D. | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 27 | HISPABIKERS, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 28 | PANETA TEAM EL PEDROSO, C.D. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 29 | KANINA BIKES, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 30 | LLERENA, A.C | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 31 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 32 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 33 | TRIBIKES, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 34 | LEBRIJA, C.C. | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 35 | LA JANDA, C.D.C. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 36 | A LAS 3, A.C. | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 37 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 38 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 39 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 40 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 41 | SUMMITS, C.D. | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 42 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 43 | BILLOT MTB TEAM, C.D. | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 44 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 45 | MAIRENA DEL ALCOR, C.C. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 46 | RECOVERY TEAM, C.D. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 47 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 48 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 49 | THE BOMBS, C.D.C. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 50 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com