| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 120 | 110 | - | - | - | - | - | - | 230 |
| 2 | JIP CARBONO, C.D. | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | 220 |
| 3 | KARBOBIKE, C.C. | 85 | 100 | - | - | - | - | - | - | 185 |
| 4 | TRIBIKES, C.D. | 70 | 95 | - | - | - | - | - | - | 165 |
| 5 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 60 | 90 | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 6 | KANINA BIKES, C.D. | 80 | 70 | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 7 | EXPOBIKES, C.D. | 48 | 85 | - | - | - | - | - | - | 133 |
| 8 | SIROCCO BIKE, C.C. | 52 | 65 | - | - | - | - | - | - | 117 |
| 9 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 90 | 25 | - | - | - | - | - | - | 115 |
| 10 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 11 | SPORT BICI, C.D.C. | 95 | 15 | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 12 | EL GALLO, C.C. | 30 | 75 | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 13 | ANIMAL RACE, C.D. | 65 | 36 | - | - | - | - | - | - | 101 |
| 14 | PANETA TEAM EL PEDROSO, C.D. | 56 | 32 | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 15 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 16 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 17 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | |
| 18 | DE CARMONA, C.C. | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 19 | A.D. CYCLOPILAS, C.D. | - | 56 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 20 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 21 | MARATONA TEAM, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 | |
| 22 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | 29 | 18 | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 23 | PLATERO, C.D.C. | 26 | 19 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 24 | CARACOL, C.C. | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 | |
| 25 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 26 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | |
| 27 | LORABIKERS, C.D. | 27 | 12 | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 28 | FAIREBIKES, C.D. | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 29 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 30 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | 10 | 28 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 31 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 32 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 | |
| 33 | RONDA LUCENA, C.D. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 34 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 35 | ALCORES WOMEN BIKE, C.D. | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 36 | WOMAN RUNNING EVOLUTION, C.D. | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 37 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 38 | TODO BICICLETAS TEAM RACING | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 39 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 40 | QUEEN BEE CYCLING, C.D. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 41 | LLERENA, A.C | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 42 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 43 | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 44 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 45 | MARBELLA, C.C. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 46 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 | |
| 47 | EL GRANADO, C.D.C. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 48 | LEBRIJA, C.C. | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 | |
| 49 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 50 | FASTER WEAR TEAM, CD | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 51 | BIKES ARMILLA, C.D. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 52 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 53 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 54 | HISPABIKERS, C.D. | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 55 | COIN, C.C. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 56 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 57 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 58 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 59 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 60 | LLANTAZO, C.C. | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 61 | SR2, C.C. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 62 | REYNA TEAM, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 63 | LAGUNA BIKE, C.D. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 64 | MTB LA UNION, C.D. | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 65 | BTT CARMONA 2013, C.D. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 66 | ZUFRE BIKE, C.D. | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 67 | LOS GUZMANES, C.C. | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 68 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 69 | 3 VILLAS (GUILLENA), C.C. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 70 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 71 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 72 | BICILAB C.D.E | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 73 | LAUROBIKE, C.D. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 74 | BOMBEROS DE SEVILLA C.D. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 75 | EL CUADRO, C.D.C. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 76 | NIDO ARQUITECTURA, C.D. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 77 | OLONTBIKE, C.D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 78 | BICICLUB LEPE | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com