 
                                        | POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALEANO GONZALEZ, GLORIA ELENA  (AND) ANIMAL RACE AUTOBOSS, C.D. | 
                                                                        120                                                                     | 120 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | BAÑEZ MUÑOZ, ANA BELEN  (AND) EXPOBIKES, C.D. | 
                                                                        110                                                                     | 110 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | PEÑA RUIZ, ISABEL  (AND) DOCUDEST MTB, C.D. | 
                                                                        100                                                                     | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | ROJAS JAEN, ROCIO  (AND) KAMAGA BIKE, C.D. | 
                                                                        95                                                                     | 95 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | GRANADO LOPEZ, LAURA  (AND) GLOBERBIKER, C.D. | 
                                                                        90                                                                     | 90 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | JURADO CLEMENTE, ROCIO LUZYA  (AND) INDEPENDIENTE | 
                                                                        85                                                                     | 85 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | JIMENEZ TORRES , ELOISA  (AND) LA BOTICA - SANASUR, C.D. | 
                                                                        80                                                                     | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | FELIPE DAVILA, MARIA ISABEL  (AND) FLORENCIA | 
                                                                        75                                                                     | 75 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | ESPADA PRADA, ELISA  (AND) 8 BIKE, C.D.C. | 
                                                                        70                                                                     | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALEANO GONZALEZ, GLORIA ELENA  (AND) ANIMAL RACE AUTOBOSS, C.D. | 
                                                                        120                                                                     | 120 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | BAÑEZ MUÑOZ, ANA BELEN  (AND) EXPOBIKES, C.D. | 
                                                                        110                                                                     | 110 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | PEÑA RUIZ, ISABEL  (AND) DOCUDEST MTB, C.D. | 
                                                                        100                                                                     | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | ROJAS JAEN, ROCIO  (AND) KAMAGA BIKE, C.D. | 
                                                                        95                                                                     | 95 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | GRANADO LOPEZ, LAURA  (AND) GLOBERBIKER, C.D. | 
                                                                        90                                                                     | 90 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | JURADO CLEMENTE, ROCIO LUZYA  (AND) INDEPENDIENTE | 
                                                                        85                                                                     | 85 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | JIMENEZ TORRES , ELOISA  (AND) LA BOTICA - SANASUR, C.D. | 
                                                                        80                                                                     | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | FELIPE DAVILA, MARIA ISABEL  (AND) FLORENCIA | 
                                                                        75                                                                     | 75 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | ESPADA PRADA, ELISA  (AND) 8 BIKE, C.D.C. | 
                                                                        70                                                                     | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com


