 
                                        | POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | DESCUENTA | SUMA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDONA BARBERO, ANTONIO JOSE  (AND) BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 
                                                                        480                                                                     | -110 | 590 | 120 | 120 | 120 | 
 | 120 | -110 | 
| 2 | MOLINA MORALES, VICTOR  (AND) NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | 
                                                                        450                                                                      1 | -100 | 550 | 110 | 110 | 110 | 
 | -100 | 120 | 
| 3 | PEREZ FERNANDEZ, SALVADOR   (AND) BIKES ARMILLA, C.D. | 
                                                                        395                                                                      1 | -80 | 475 | 100 | 100 | 100 | 
 | 95 | -80 | 
| 4 | BUENO MARTIN, SERGIO  (AND) BIKES ARMILLA, C.D. | 
                                                                        375                                                                     | -80 | 455 | 95 | 95 | 95 | 
 | -80 | 90 | 
| 5 | RUIVO RAMIREZ, DANIEL  (AND) ESCUELA VALERO-BTT PAM | 
                                                                        350                                                                      1 | -70 | 420 | 90 | 90 | -70 | 
 | 75 | 95 | 
| 6 | GARRIDO VILLEN, PABLO  (AND) BIKES ARMILLA, C.D. | 
                                                                        260                                                                      1 | 0 | 260 | 
 NP | 
 NP | 90 | 
 | 85 | 85 | 
| 7 | OLLER MAGDALENO, PABLO  (AND) ESCUELA VALERO-BTT PAM | 
                                                                        225                                                                      1 | 0 | 225 | 
 | 
 | 85 | 
 | 70 | 70 | 
| 8 | NUÑEZ ALONSO, IZAN  (AND) INDEPENDIENTE | 
                                                                        190                                                                     | 0 | 190 | 
 | 
 | 80 | 
 | 110 | 
 NP | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | DESCUENTA | SUMA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDONA BARBERO, ANTONIO JOSE  (AND) BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 
                                                                        480                                                                     | -110 | 590 | 120 | 120 | 120 | 
 | 120 | -110 | 
| 2 | MOLINA MORALES, VICTOR  (AND) NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | 
                                                                        450                                                                      1 | -100 | 550 | 110 | 110 | 110 | 
 | -100 | 120 | 
| 3 | PEREZ FERNANDEZ, SALVADOR   (AND) BIKES ARMILLA, C.D. | 
                                                                        395                                                                      1 | -80 | 475 | 100 | 100 | 100 | 
 | 95 | -80 | 
| 4 | BUENO MARTIN, SERGIO  (AND) BIKES ARMILLA, C.D. | 
                                                                        375                                                                     | -80 | 455 | 95 | 95 | 95 | 
 | -80 | 90 | 
| 5 | RUIVO RAMIREZ, DANIEL  (AND) ESCUELA VALERO-BTT PAM | 
                                                                        350                                                                      1 | -70 | 420 | 90 | 90 | -70 | 
 | 75 | 95 | 
| 6 | GARRIDO VILLEN, PABLO  (AND) BIKES ARMILLA, C.D. | 
                                                                        260                                                                      1 | 0 | 260 | 
 NP | 
 NP | 90 | 
 | 85 | 85 | 
| 7 | OLLER MAGDALENO, PABLO  (AND) ESCUELA VALERO-BTT PAM | 
                                                                        225                                                                      1 | 0 | 225 | 
 | 
 | 85 | 
 | 70 | 70 | 
| 8 | NUÑEZ ALONSO, IZAN  (AND) INDEPENDIENTE | 
                                                                        190                                                                     | 0 | 190 | 
 | 
 | 80 | 
 | 110 | 
 NP | 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com


