 
                                        | POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | DESCUENTA | SUMA | P1 | P2 | P3 | P4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSHCH KIKGEBEN, MARIA ALISA  (AND) POLIDEP. CHURRIANA DE LA VEGA | 
                                                                        350                                                                     | 0 | 350 | 120 | 
 | 120 | 110 | 
| 2 | RODRIGUEZ VAZQUEZ, ADRIANA  (AND) LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | 
                                                                        300                                                                     | 0 | 300 | 80 | 
 | 100 | 120 | 
| 3 | ALCALA PEREZ, LIDIA   (AND) PUERTO CEREZO, C.D.C. | 
                                                                        275                                                                     | 0 | 275 | 95 | 
 | 95 | 85 | 
| 4 | COTRINO BENITEZ, ANA  (AND) CAPI BIKE, C.D. | 
                                                                        275                                                                     | 0 | 275 | 90 | 
 | 90 | 95 | 
| 5 | VRIESMAN, SANNA-LINNEA  (AND) INDEPENDIENTE | 
                                                                        270                                                                     | 0 | 270 | 85 | 
 | 85 | 100 | 
| 6 | VELAZQUEZ GALLEGO, CANDELA   (AND) ANDALUCIA NATURE, C.C. | 
                                                                        235                                                                     | 0 | 235 | 75 | 
 | 80 | 80 | 
| 7 | GARCIA CRESPO, IRENE  (AND) ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 
                                                                        210                                                                     | 0 | 210 | 100 | 
 | 110 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | DESCUENTA | SUMA | P1 | P2 | P3 | P4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSHCH KIKGEBEN, MARIA ALISA  (AND) POLIDEP. CHURRIANA DE LA VEGA | 
                                                                        350                                                                     | 0 | 350 | 120 | 
 | 120 | 110 | 
| 2 | RODRIGUEZ VAZQUEZ, ADRIANA  (AND) LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | 
                                                                        300                                                                     | 0 | 300 | 80 | 
 | 100 | 120 | 
| 3 | ALCALA PEREZ, LIDIA   (AND) PUERTO CEREZO, C.D.C. | 
                                                                        275                                                                     | 0 | 275 | 95 | 
 | 95 | 85 | 
| 4 | COTRINO BENITEZ, ANA  (AND) CAPI BIKE, C.D. | 
                                                                        275                                                                     | 0 | 275 | 90 | 
 | 90 | 95 | 
| 5 | VRIESMAN, SANNA-LINNEA  (AND) INDEPENDIENTE | 
                                                                        270                                                                     | 0 | 270 | 85 | 
 | 85 | 100 | 
| 6 | VELAZQUEZ GALLEGO, CANDELA   (AND) ANDALUCIA NATURE, C.C. | 
                                                                        235                                                                     | 0 | 235 | 75 | 
 | 80 | 80 | 
| 7 | GARCIA CRESPO, IRENE  (AND) ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 
                                                                        210                                                                     | 0 | 210 | 100 | 
 | 110 | 
 | 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com


