390,00 € Federados - 440,00 € No Federados
AQUELLOS INTERESADOS EN REALIZAR EL CURSO QUE NO HAYAN PODIDO INSCRIBIRSE DENTRO DEL PLAZO PUEDEN ESCRIBIR UN CORREO A formacion@andaluciaciclismo.com PARA OBTENER INFORMACIÓN DE COMO HACERLO.
Documento | Tipo |
---|---|
temario_v3 | Temario |
Ha elegido la opción de pago mediante tarjeta de crédito a través de nuestro TPV para:
Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
---|---|---|
ALBERTO ALEJANDRO | ADRIAN PEREZ | BICIEXTREME |
SANTIAGO | AGUILERA MARFIL | ACADEMIA MANUELA FUNDACION |
JESUS SANTIAGO | ARENCIBIA SANTANA | IDUNA |
PABLO MARTIN | CABANILLAS SALAS | INDEPENDIENTE |
FRANCISCO JOSE | CAMPOS JAREÑO | ANIMAL RACE, C.D. |
BRUNO | CUESTA PINTO | ESHMUN SPORT CLINIC-CABBERTY |
BRAIS | DACAL ALVAREZ | |
MANUEL | DELGADO CORONIL | INDEPENDIENTE |
ANTONIO | DOMINGUEZ RIVERO | BICITEL |
OLIVERIO | DORESTE DELGADO | AFILADOR C.D. |
JOSE ALEJANDRO | ESTEBAN CORRALES | INDEPENDIENTE |
ABEL | FARTO SEOANE | FARTO-AGUAS DO PARAÑO |
ANTONIO | GARCIA GARZON | SIN FRENOS BIKE, C.D. |
JOSE LUIS | GARCIA PEREZ | TUDPORTE, C.D. |
SALVADOR | GARCIA TRUJILLO | |
JONAY | GIL MENENDEZ | IDUNA |
RAMON | GONZALEZ MORALES | BENTOR |
MIGUEL | GONZALEZ RUIZ | SIN FRENOS BIKE, C.D. |
FIDEL | GUTIERREZ OTEGUI | |
JUAN JOSE | LOPEZ LOPEZ | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. |
M ANA | LOPEZ MONTES | VILLAVICIOSA MAYADOR |
JUAN MANUEL | LORENZO VARELA | SPORTBIKE, C.C. |
ESTEBAN | LORENZO VILA | BICI VERDE, C.C. |
ALBERTO | MARQUEZ PORTERO | SYMISUR CENTAURO BIKES |
JUAN MANUEL | MELLADO GONZALEZ | |
MARCELO | MOCHON PUERTAS | SIN FRENOS BIKE, C.D. |
ALBERTO | MONTESDEOCA SUAREZ | CLUB CICLISTA DORATIL MOYABIKE |
ANGEL | MORAL PACHON | |
EZEQUIEL | MORALES MARRERO | CLUB CICLISTA DORATIL MOYABIKE |
JOSE MANUEL | MORENO MORENO | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. |
EUGENIO | MORENO REYES | |
JOSE ANTONIO | MORILLO TOCINO | |
ANTONIO | PEREA PENDON | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. |
ANTONIO | PIÑEIRO IGLESIAS | MAESE RIDERS TEAM, C.C. |
IGNACIO | RIVAS PEREIRA | |
NOE | RODRIGUEZ FERNANDEZ | CLUB CICLISTA VIGUES |
ANTONIO | RODRIGUEZ GARCIA | MANCHA REAL BIKE TEAM, C.D. |
JORDI | RUEDA SANLLEHI | VALLES TERRASSA, CLUB CICLISTA |
FABIAN | VALDERRAMA PORRAS | DESNIVEL ZERO, C.D.C. |
BEATRIZ | VARGAS URIBE | FEMENINO LA AMATISTA, C.C. |
DIEGO ADAY | VILLENA TORRES | NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. |
Localización del evento