| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | 175 | 200 | - | - | - | - | - | 375 |
| 2 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 200 | 175 | - | - | - | - | - | 375 |
| 3 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 155 | 155 | - | - | - | - | - | 310 |
| 4 | BICICLUB LEPE | 140 | 128 | - | - | - | - | - | 268 |
| 5 | FLORESBIKE EQUIPO COMPETICION | 104 | 140 | - | - | - | - | - | 244 |
| 6 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 120 | 120 | - | - | - | - | - | 240 |
| 7 | CICLO-CROSS ONUBENSE, C.D. | 128 | 104 | - | - | - | - | - | 232 |
| 8 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 88 | 112 | - | - | - | - | - | 200 |
| 9 | EL GRANADO, C.D.C. | 112 | 76 | - | - | - | - | - | 188 |
| 10 | CICLISMO PILAS, C.D. | 76 | 96 | - | - | - | - | - | 172 |
| 11 | MTB DOGFACE, C.D. | 52 | 88 | - | - | - | - | - | 140 |
| 12 | BICICLETAS PALMA, C.D. | 56 | 80 | - | - | - | - | - | 136 |
| 13 | ER TITO MIÑACA, C.C. | 64 | 72 | - | - | - | - | - | 136 |
| 14 | TEAM BICIS LUIS VAZ, C.D. | 72 | 60 | - | - | - | - | - | 132 |
| 15 | TRIBIKES, C.D. | 60 | 68 | - | - | - | - | - | 128 |
| 16 | KITESURF PUNTA UMBRIA, C.D. | 80 | 44 | - | - | - | - | - | 124 |
| 17 | MARATONA TEAM, C.D. | 96 | 22 | - | - | - | - | - | 118 |
| 18 | KARBOBIKE, C.C. | 68 | 24 | - | - | - | - | - | 92 |
| 19 | EL GALLO, C.C. | 36 | 52 | - | - | - | - | - | 88 |
| 20 | AGONIA BIKE, C.D. | 48 | 40 | - | - | - | - | - | 88 |
| 21 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 22 | 64 | - | - | - | - | - | 86 |
| 22 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | 40 | 36 | - | - | - | - | - | 76 |
| 23 | SAN JUAN DEL PUERTO, C.C. | 44 | 22 | - | - | - | - | - | 66 |
| 24 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | 32 | 32 | - | - | - | - | - | 64 |
| 25 | CAÑAMITO BIKE, C.D. | - | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
| 26 | ISLABIKE TEAM, C.D. | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 56 |
| 27 | ANIMAL RACE, C.D. | - | 48 | - | - | - | - | - | 48 |
| 28 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 22 | 22 | - | - | - | - | - | 44 |
| 29 | URIUM BIKE, C.D. | 22 | 22 | - | - | - | - | - | 44 |
| 30 | DOÑANA BIKE, C.D. | 20 | 22 | - | - | - | - | - | 42 |
| 31 | CARTAYA, C.D.C. | 22 | 20 | - | - | - | - | - | 42 |
| 32 | IUVENIS CYCLING ACADEMY, C.D. | 22 | 20 | - | - | - | - | - | 42 |
| 33 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 40 |
| 34 | PLATERO, C.D.C. | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 35 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com