POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | 90 | - | 120 | 110 | 320 |
2 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 85 | - | 110 | 120 | 315 |
3 | LAUROBIKE, C.D. | - | 65 | - | 100 | 100 | 265 |
4 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | - | 70 | - | 75 | 70 | 215 |
5 | COIN, C.C. | - | 44 | - | 85 | 85 | 214 |
6 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | 80 | - | 40 | 90 | 210 |
7 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | 9 | - | 95 | 95 | 199 |
8 | MANUELA FUNDACION, C.D. | - | 60 | - | 65 | 56 | 181 |
9 | EL GALLO, C.C. | - | 120 | - | 48 | - | 168 |
10 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | - | 90 | 75 | 165 | |
11 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | 110 | - | 30 | - | 140 |
12 | LOS DALTON, C.C. | - | 36 | - | 60 | 44 | 140 |
13 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | 13 | - | 80 | 40 | 133 |
14 | KANINA BIKES, C.D. | - | 52 | - | 70 | - | 122 |
15 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | 56 | 52 | 108 | |
16 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | - | 100 | - | - | - | 100 |
17 | LOS TROTABACHES, C.C. | - | - | 52 | 48 | 100 | |
18 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | - | 6 | - | 32 | 60 | 98 |
19 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | 95 | - | - | - | 95 |
20 | TRABIKE, C.D. | - | - | - | - | 80 | 80 |
21 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | 75 | - | - | - | 75 |
22 | SPAIN DOWNHILL, C.D. | - | - | - | - | 65 | 65 |
23 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | 27 | 36 | 63 | |
24 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | 25 | 32 | 57 | |
25 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | - | 56 | - | - | - | 56 |
26 | SEMAR, C.C. | - | 48 | - | - | - | 48 |
27 | PIZARRA, C.C. | - | - | - | 44 | - | 44 |
28 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | 5 | - | - | 38 | 43 |
29 | SABIKA, C.D. | - | 40 | - | - | - | 40 |
30 | SOBRE 2 RUEDAS BIKES, C.D. | - | - | 38 | - | 38 | |
31 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | - | 38 | - | - | - | 38 |
32 | SPECIAL BIKES, C.D. | - | - | 36 | - | 36 | |
33 | SUPER BIKE CONCEPTS TEAM SILVE | - | - | - | 34 | 34 | |
34 | RONDA LUCENA, C.D. | - | - | 34 | - | 34 | |
35 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | 34 | - | - | - | 34 |
36 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | 32 | - | - | - | 32 |
37 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | 2 | - | 29 | - | 31 |
38 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | 30 | - | - | - | 30 |
39 | QALAT BIKE, C.D. | - | 29 | - | - | - | 29 |
40 | GLOBERBIKER, C.D. | - | - | 28 | - | 28 | |
41 | ARTANACA SETENIL, C.D. | - | 28 | - | - | - | 28 |
42 | MIRANDA BIKE, C.C. | - | 27 | - | - | - | 27 |
43 | PACO MARTOS MTB, C.D. | - | - | 26 | - | 26 | |
44 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | - | 26 | - | - | - | 26 |
45 | ANTONIO CHAVES, C.C. | - | 25 | - | - | - | 25 |
46 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 24 | - | - | - | 24 |
47 | VAS, C.D. | - | 23 | - | - | - | 23 |
48 | KENZA LAP CC | - | 22 | - | - | - | 22 |
49 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | 21 | - | - | - | 21 |
50 | MARATONA TEAM, C.D. | - | 20 | - | - | - | 20 |
51 | EL GRANADO, C.D.C. | - | 19 | - | - | - | 19 |
52 | MMR BIKES | - | 18 | - | - | - | 18 |
53 | AGONIA BIKE, C.D. | - | 17 | - | - | - | 17 |
54 | FM BIKES, C.D. | - | 16 | - | - | - | 16 |
55 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | 15 | - | - | - | 15 |
56 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 14 | - | - | - | 14 |
57 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | 12 | - | - | - | 12 |
58 | BIKE KIDS | - | 11 | - | - | - | 11 |
59 | EXPOBIKES, C.D. | - | 10 | - | - | - | 10 |
60 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | 8 | - | - | - | 8 |
61 | HISPAMIEL TORREPEROGIL, C.D. | - | 7 | - | - | - | 7 |
62 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | 4 | - | - | - | 4 |
63 | CHICLANA BIKE, C.D. | - | 3 | - | - | - | 3 |
64 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | - | 1 | - | - | - | 1 |
65 | FENICIA BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
66 | VEGABIKE, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
67 | BENAHA-BIKE, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
68 | CULMAR, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
69 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
70 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
71 | RUTEÑO, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
72 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
73 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
74 | ARJONILLA, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
75 | LA GEODA DE PULPI, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
76 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
77 | BIKEFAN, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
78 | TRIBIKES, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
79 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
80 | J.M. BIKES, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
81 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
82 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | - | - | - | - | 0 | |
83 | ANIDRAS RACING TEAM, C.D.E. | - | - | - | - | 0 | |
84 | CICLOS CARRASCO, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
85 | CONIL, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
86 | ISLA DE LEON CENTAURO BIKE | - | - | - | - | 0 | |
87 | DELGADO BIKE, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
88 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | - | - | - | - | 0 | |
89 | BICICLETAS PALMA, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
90 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
91 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
92 | RODAR BRUTO-BICIKULTURA, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
93 | EL VALLE, C.D.C. | - | - | - | - | 0 | |
94 | KARBOBIKE, C.C. | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com