POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 |
2 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 550 |
3 | AGUJAS DE VILLAFRANCA, C.D.C. | 95 | 100 | 100 | 95 | 75 | 465 |
4 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 90 | 95 | 95 | 100 | 36 | 416 |
5 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 100 | 80 | 80 | 65 | 70 | 395 |
6 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 85 | 85 | 90 | 90 | 30 | 380 |
7 | RUTEÑO, C.C. | 70 | 75 | 75 | 85 | 40 | 345 |
8 | ALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | 40 | 90 | 85 | 75 | 48 | 338 |
9 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 65 | 65 | 70 | 70 | 38 | 308 |
10 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 29 | 52 | 44 | 80 | 95 | 300 |
11 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 75 | 56 | 28 | 32 | 100 | 291 |
12 | EL GALLO, C.C. | 52 | 44 | 36 | 56 | 80 | 268 |
13 | VAS TRABUCO, C.D. | 38 | 36 | 65 | 60 | 34 | 233 |
14 | CICLOS CABELLO, C.D. | 34 | 70 | 48 | 52 | 204 | |
15 | UNION SPORTME, C.D. | 60 | 60 | 52 | 29 | 201 | |
16 | RONDA LUCENA, C.D. | 32 | 32 | 60 | 36 | 29 | 189 |
17 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | 36 | 34 | 56 | 38 | - | 164 |
18 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | 48 | 40 | 25 | 24 | 137 | |
19 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | - | 40 | 90 | 130 |
20 | QALAT BIKE, C.D. | 22 | 22 | - | - | 85 | 129 |
21 | DBICI19, C.D. | 15 | 29 | 40 | 34 | 10 | 128 |
22 | AL - ANDALUS, C.C. | 80 | - | 19 | - | 20 | 119 |
23 | BIKE MASTERS, C.D. | - | - | 38 | 48 | 23 | 109 |
24 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | 26 | 14 | 34 | 27 | 5 | 106 |
25 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 28 | 30 | 17 | 30 | - | 105 |
26 | LAUROBIKE, C.D. | 14 | 26 | 22 | 15 | 27 | 104 |
27 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | 27 | 27 | 26 | 22 | - | 102 |
28 | OGIJARES, C.D.C. | 56 | 19 | - | 25 | 100 | |
29 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 44 | 25 | - | 23 | 6 | 98 |
30 | LUCENTINO, C.C. | 19 | 23 | 32 | 19 | 93 | |
31 | ARJONILLA, C.C. | 16 | 48 | - | 28 | - | 92 |
32 | FR3 CYCLING TEAM, C.D. | 24 | 24 | 30 | - | 7 | 85 |
33 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 18 | 20 | 27 | 18 | 1 | 84 |
34 | KANINA BIKES, C.D. | 9 | 28 | 21 | 21 | 79 | |
35 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 20 | 17 | 23 | 17 | 77 | |
36 | LANDBIKE, C.D. | 17 | 18 | 24 | 16 | 75 | |
37 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 12 | - | - | - | 56 | 68 |
38 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | 30 | 38 | - | - | - | 68 |
39 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | - | - | - | 65 | 65 |
40 | PROBIKES MORON, C.D. | - | - | - | - | 60 | 60 |
41 | REYNA TEAM, C.D. | - | - | - | 44 | 15 | 59 |
42 | TIKISMIKIS, C.D. | 8 | 15 | 18 | 14 | 55 | |
43 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | - | - | - | - | 52 | 52 |
44 | ALBAYATE MANIA, C.D. | 25 | - | 16 | 10 | 51 | |
45 | WOLF TEAM BENALMADENA, C.D. | - | - | 29 | 20 | 49 | |
46 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | 11 | 16 | 20 | - | - | 47 |
47 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 21 | - | - | - | 25 | 46 |
48 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | - | - | - | - | 44 | 44 |
49 | MIRANDA BIKE, C.C. | - | - | - | - | 32 | 32 |
50 | PREMIUM MG, C.C. | - | - | - | - | 28 | 28 |
51 | LEBRIJA, C.C. | - | - | - | - | 26 | 26 |
52 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | - | - | 26 | 26 | |
53 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | - | - | - | - | 24 | 24 |
54 | PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO, C. | 13 | 11 | - | - | - | 24 |
55 | TEAM MIS CHIQUITINES, C.D. | 23 | - | - | - | - | 23 |
56 | TUENTRENAS, C.D. | - | - | - | - | 22 | 22 |
57 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | - | - | - | 21 | 21 |
58 | BABUXA TEAM, C.D. | - | 21 | - | - | - | 21 |
59 | LOS TOPE GAMA, C.D. | - | - | - | - | 19 | 19 |
60 | BTT ATALAYA, C.D. | 7 | 12 | - | - | - | 19 |
61 | LOS DALTON, C.C. | - | - | - | - | 18 | 18 |
62 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | - | - | 17 | 17 |
63 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | 4 | 13 | - | - | - | 17 |
64 | SEMAR, C.C. | - | - | - | - | 16 | 16 |
65 | MONTURBIKE, C.D. | - | - | 15 | - | - | 15 |
66 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | 12 | 3 | 15 |
67 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | - | - | - | 14 | 14 |
68 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | - | - | 13 | 13 |
69 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | - | - | - | 13 | - | 13 |
70 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | - | - | - | - | 12 | 12 |
71 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | - | - | 11 | 11 |
72 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | - | 11 | 11 | |
73 | ANTEQUERA, C.D.C. | 10 | - | - | - | 10 | |
74 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | - | - | - | 9 | 9 |
75 | SABIKA, C.D. | - | - | - | - | 8 | 8 |
76 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 6 | - | - | - | - | 6 |
77 | DE CICLISMO DIEGO MUÑOZ, C.D. | 5 | - | - | - | - | 5 |
78 | NOW BIKES, C.D. | - | - | - | - | 4 | 4 |
79 | OCHAVADA BIKE, C.D. | 3 | - | - | - | - | 3 |
80 | GARPINI, C.C. | - | - | - | - | 2 | 2 |
81 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
82 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
83 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
84 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
85 | PACO MARTOS MTB, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
86 | DELGADO BIKE, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
87 | MARATONA TEAM, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
88 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | - | 0 | |
89 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
90 | RODAR BRUTO-BICIKULTURA, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
91 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com