POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 120 | - | 120 | 70 | 95 | 120 | 85 | - | - | - | 610 |
2 | UNION SPORTME, C.D. | 110 | - | 85 | 110 | 80 | 100 | 100 | - | - | - | 585 |
3 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 100 | - | 95 | 120 | 90 | 110 | 34 | - | - | - | 549 |
4 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | 48 | - | 110 | 90 | 100 | 70 | 120 | - | - | - | 538 |
5 | EL CORRE, C.D. | 90 | - | 100 | 65 | 110 | 60 | 110 | - | - | - | 535 |
6 | RUTEÑO, C.C. | 56 | - | 75 | 100 | 75 | 90 | 52 | - | - | - | 448 |
7 | ANTEQUERA, C.D.C. | 75 | - | 60 | 75 | 60 | 95 | 65 | - | - | - | 430 |
8 | BIKE MASTERS, C.D. | 65 | - | 70 | 95 | 85 | 48 | 60 | - | - | - | 423 |
9 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | 44 | - | 80 | 56 | 70 | 75 | 56 | - | - | - | 381 |
10 | LUCENTINO, C.C. | 40 | - | 65 | 85 | 48 | 32 | 95 | - | - | - | 365 |
11 | JAROTE, C.C. | 52 | - | 28 | 30 | 120 | 38 | 75 | - | - | - | 343 |
12 | ALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | 60 | - | 40 | 21 | 65 | 85 | 40 | - | - | - | 311 |
13 | CICLOS CABELLO, C.D. | 95 | - | 30 | 34 | 56 | 34 | 27 | - | - | - | 276 |
14 | KANINA BIKES, C.D. | 80 | - | 56 | 32 | 34 | 52 | - | - | - | - | 254 |
15 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 85 | - | 38 | 24 | 32 | - | 70 | - | - | - | 249 |
16 | ARRASTRACULOS, C.D. | 28 | - | 34 | 38 | 26 | 65 | 44 | - | - | - | 235 |
17 | DBICI19, C.D. | 38 | - | 23 | 20 | 29 | 44 | 80 | - | - | - | 234 |
18 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | 30 | - | 90 | 28 | - | 27 | 38 | - | - | - | 213 |
19 | RONDA LUCENA, C.D. | 24 | - | 26 | 80 | 27 | 18 | 36 | - | - | - | 211 |
20 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 36 | - | 36 | 48 | 44 | 36 | - | - | - | - | 200 |
21 | FR3 CYCLING TEAM, C.D. | - | - | 48 | 40 | 40 | 56 | - | - | - | - | 184 |
22 | NANY'S CYCLING, C.D. | 70 | - | - | 19 | 36 | 23 | 30 | - | - | - | 178 |
23 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | 34 | - | 52 | 27 | 52 | - | - | - | - | - | 165 |
24 | ALBAYATE MANIA, C.D. | 19 | - | 29 | 15 | 38 | 26 | 29 | - | - | - | 156 |
25 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | - | 32 | - | 25 | 80 | - | - | - | - | 137 |
26 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | 12 | - | 22 | 36 | 21 | 9 | 32 | - | - | - | 132 |
27 | MONTURBIKE, C.D. | 14 | - | 25 | 18 | 24 | 11 | 28 | - | - | - | 120 |
28 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 27 | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 117 |
29 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 26 | - | 27 | 26 | 28 | - | - | - | - | - | 107 |
30 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 15 | - | - | 60 | - | 22 | - | - | - | - | 97 |
31 | KURTUBA TEAM, C.D. | 29 | - | - | 16 | - | 17 | 25 | - | - | - | 87 |
32 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 22 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 74 |
33 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | 16 | - | 24 | 25 | - | - | - | - | - | - | 65 |
34 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 18 | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | 64 |
35 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | 22 | - | 40 | - | - | - | - | 62 |
36 | MTB REVENTAOS CORDOBA, C.D. | - | - | 44 | - | - | 16 | - | - | - | - | 60 |
37 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | 44 | - | 15 | - | - | - | - | 59 |
38 | SOUDAL LEECOUGAN | - | - | - | - | 30 | 29 | - | - | - | - | 59 |
39 | ABROJO RACING, C.C. | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 48 |
40 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 32 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 46 |
41 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 21 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 43 |
42 | TIKISMIKIS, C.D. | 20 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 41 |
43 | WOMAN RUNNING EVOLUTION, C.D. | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
44 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
45 | GR-100 MTB, C.D. | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
46 | CICLOS MATEOS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
47 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
48 | BABUXA TEAM, C.D. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
49 | GRAN FONDO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
50 | TRIATLON MARCHENA, C. | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
51 | CONIL RACING TEAM, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
52 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
53 | TOSIRIA, C.C. | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
54 | MTBCABRA, C.D. | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
55 | TORREBIKER'S MTB CLUB | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
56 | MANILVA, C.C. | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
57 | FM BIKES, C.D. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
58 | WOLF TEAM BENALMADENA, C.D. | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
59 | DE MONTAÑA LA RALENGA, B.C. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
60 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
61 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
62 | TRABIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com