POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNION SPORTME, C.D. | 110 | 120 | 95 | 120 | 110 | 120 | - | - | - | 675 |
2 | EL CORRE, C.D. | 100 | 110 | 110 | 100 | 95 | 110 | - | - | - | 625 |
3 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 95 | 90 | 90 | 95 | 100 | 85 | - | - | - | 555 |
4 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 120 | 80 | 120 | 110 | 120 | - | - | - | - | 550 |
5 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | 90 | 70 | 85 | 90 | 70 | 90 | - | - | - | 495 |
6 | DBICI19, C.D. | 85 | 65 | 56 | 60 | 40 | 100 | - | - | - | 406 |
7 | ARRASTRACULOS, C.D. | 75 | 75 | 75 | 85 | 60 | 21 | - | - | - | 391 |
8 | RUTEÑO, C.C. | 23 | 95 | 44 | 70 | 75 | 80 | - | - | - | 387 |
9 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 38 | 85 | 70 | 80 | 65 | 29 | - | - | - | 367 |
10 | FRAN POZO, C.D.C. | 60 | 15 | 100 | 36 | 52 | 75 | - | - | - | 338 |
11 | JAROTE, C.C. | 29 | 29 | 80 | 38 | 29 | 95 | - | - | - | 300 |
12 | CICLOS CABELLO, C.D. | 70 | 44 | 28 | 75 | 56 | 17 | - | - | - | 290 |
13 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 36 | 34 | 34 | 56 | 48 | 65 | - | - | - | 273 |
14 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 56 | - | 48 | 65 | 38 | 56 | - | - | - | 263 |
15 | AGUJAS DE VILLAFRANCA, C.D.C. | 80 | 27 | 52 | 48 | 26 | 26 | - | - | - | 259 |
16 | A BLOQUE, C.D. | 40 | - | 40 | 44 | 32 | 48 | - | - | - | 204 |
17 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 34 | 100 | - | - | 22 | 36 | - | - | - | 192 |
18 | BIKE MASTERS, C.D. | 44 | 52 | 21 | 30 | 30 | - | - | - | - | 177 |
19 | LUCENTINO, C.C. | 27 | 30 | 32 | 32 | 25 | 24 | - | - | - | 170 |
20 | RACING BIKE, C.D. | 20 | 38 | 36 | 26 | 21 | 18 | - | - | - | 159 |
21 | MONTURBIKE, C.D. | 22 | 25 | 30 | 25 | 23 | 27 | - | - | - | 152 |
22 | TIKISMIKIS, C.D. | 48 | - | 60 | - | - | 32 | - | - | - | 140 |
23 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 52 | 60 | - | 24 | - | - | - | - | - | 136 |
24 | KURTUBA TEAM, C.D. | 18 | - | 65 | 21 | - | 22 | - | - | - | 126 |
25 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | - | - | - | 80 | 38 | - | - | - | 118 |
26 | ALBAYATE MANIA, C.D. | - | 56 | - | 16 | 44 | - | - | - | - | 116 |
27 | NANY'S CYCLING, C.D. | 16 | 17 | 29 | 15 | 18 | 19 | - | - | - | 114 |
28 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 65 | - | 26 | 22 | - | - | - | - | - | 113 |
29 | CICLISMO DE DOÑA MENCIA, C.D. | 24 | 21 | 24 | - | 20 | 20 | - | - | - | 109 |
30 | MTB TORRECAMPO, C. | 25 | - | 18 | 27 | - | 25 | - | - | - | 95 |
31 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | - | - | 23 | 40 | 28 | - | - | - | - | 91 |
32 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 90 |
33 | ABROJO RACING, C.C. | 19 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 89 |
34 | PEÑA CICLISTA DE MONTEMAYOR | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 85 |
35 | REYNA TEAM, C.D. | - | 32 | - | 52 | - | - | - | - | - | 84 |
36 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | 28 | 25 | 28 | - | - | - | - | - | 81 |
37 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | - | - | - | - | 34 | 40 | - | - | - | 74 |
38 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | - | 40 | - | - | 17 | 16 | - | - | - | 73 |
39 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 26 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | 68 |
40 | DE CICLISMO CODEONE, C.D. | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
41 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | - | - | 29 | - | 28 | - | - | - | 57 |
42 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | 26 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 56 |
43 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 52 |
44 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
45 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 44 |
46 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | 19 | - | 24 | - | - | - | - | 43 |
47 | BOMBEROS DE SEVILLA C.D. | - | - | - | - | 19 | 23 | - | - | - | 42 |
48 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | - | 23 | 16 | - | - | - | - | 39 |
49 | SPORT BIKE, C.D. | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
50 | ARJONILLA, C.C. | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 |
51 | PEDAL MOTO, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
52 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 34 |
53 | GROUPE VELO SUR, C.D. | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 34 |
54 | LOS AVISPAOS BTT DE BUJALANCE | - | 18 | - | - | - | 15 | - | - | - | 33 |
55 | RONDA LUCENA, C.D. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
56 | QUE RULE, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
57 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
58 | ARTANACA BIKE SETENIL, C.D. | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
59 | TORROX, C.D.C. | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
60 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
61 | MTBCABRA, C.D. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
62 | LANDBIKE, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
63 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
64 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
65 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
66 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
67 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
68 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
69 | CIUDAD DEL SOL, C.C. | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
70 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
71 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
72 | LA KAMBALA, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
73 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com