POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNION SPORTME, C.D. | 110 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 230 |
2 | EL CORRE, C.D. | 100 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
3 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 120 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
4 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 95 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 185 |
5 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | 90 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
6 | DBICI19, C.D. | 85 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
7 | ARRASTRACULOS, C.D. | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
8 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 34 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
9 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 38 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
10 | RUTEÑO, C.C. | 23 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
11 | CICLOS CABELLO, C.D. | 70 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 114 |
12 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 52 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
13 | AGUJAS DE VILLAFRANCA, C.D.C. | 80 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 107 |
14 | BIKE MASTERS, C.D. | 44 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
15 | FRAN POZO, C.D.C. | 60 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
16 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 36 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
17 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
18 | RACING BIKE, C.D. | 20 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
19 | JAROTE, C.C. | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
20 | LUCENTINO, C.C. | 27 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
21 | ALBAYATE MANIA, C.D. | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
22 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
23 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
24 | TIKISMIKIS, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
25 | MONTURBIKE, C.D. | 22 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
26 | CICLISMO DE DOÑA MENCIA, C.D. | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
27 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
28 | A BLOQUE, C.D. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
29 | PEDAL MOTO, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
30 | NANY'S CYCLING, C.D. | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
31 | REYNA TEAM, C.D. | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
32 | RONDA LUCENA, C.D. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
33 | QUE RULE, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
34 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
35 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
36 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
37 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
38 | MTB TORRECAMPO, C. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
39 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
40 | MTBCABRA, C.D. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
41 | LANDBIKE, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
42 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
43 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
44 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
45 | ABROJO RACING, C.C. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
46 | LOS AVISPAOS BTT DE BUJALANCE | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
47 | KURTUBA TEAM, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
48 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
49 | LA KAMBALA, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
50 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com