POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 800 |
2 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 155 | 155 | 128 | 140 | - | - | - | - | - | 578 |
3 | BIKES ARMILLA, C.D. | 52 | 128 | 175 | 128 | - | - | - | - | - | 483 |
4 | WIBER, C.C. | 72 | 175 | 120 | 96 | - | - | - | - | - | 463 |
5 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 96 | 56 | 155 | 155 | - | - | - | - | - | 462 |
6 | FER GARCIA, C.D. | 64 | 120 | 140 | 120 | - | - | - | - | - | 444 |
7 | SEMAR, C.C. | 68 | 80 | 104 | 80 | - | - | - | - | - | 332 |
8 | SABIKA, C.D. | 40 | 22 | 112 | 112 | - | - | - | - | - | 286 |
9 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 140 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 204 |
10 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 112 | - | - | 76 | - | - | - | - | - | 188 |
11 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | 175 |
12 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 |
13 | BIKE MASTERS, C.D. | 22 | 14 | 32 | 104 | - | - | - | - | - | 172 |
14 | VALERO-BULL BIKES, C. | - | 140 | 28 | - | - | - | - | - | - | 168 |
15 | SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA | 16 | - | 88 | 64 | - | - | - | - | - | 168 |
16 | BSM BIKES, C.D. | 32 | 20 | 60 | 52 | - | - | - | - | - | 164 |
17 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 20 | 22 | 96 | 22 | - | - | - | - | - | 160 |
18 | ATARFE, C.C. | 18 | 28 | 40 | 60 | - | - | - | - | - | 146 |
19 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 120 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 142 |
20 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | 48 | 88 | - | - | - | - | - | 136 |
21 | SANTA FE, C.C. | 24 | - | 80 | 32 | - | - | - | - | - | 136 |
22 | TRANCE CYCLES, C.D. | 14 | 44 | 76 | - | - | - | - | - | - | 134 |
23 | LAGUNA BIKE, C.D. | 18 | - | 68 | 48 | - | - | - | - | - | 134 |
24 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | 112 | - | 20 | - | - | - | - | - | 132 |
25 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
26 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 22 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
27 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
28 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
29 | NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | 16 | - | 64 | 22 | - | - | - | - | - | 102 |
30 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 14 | 22 | - | 56 | - | - | - | - | - | 92 |
31 | ETIPON BIKE, C.D. | - | - | 56 | 36 | - | - | - | - | - | 92 |
32 | PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
33 | LOJEÑO, C.C. | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
34 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 14 | - | - | 72 | - | - | - | - | - | 86 |
35 | ANIMAL RACE, C.D. | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
36 | VIKEN BIKES C.D. | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
37 | ANTEQUERA, C.D.C. | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
38 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | 72 |
39 | 33 BIKE CC | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
40 | VELLSAM TEAM, C.D. | 22 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
41 | TRICICLON C.D. | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 68 |
42 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
43 | REYNA TEAM, C.D. | 16 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 68 |
44 | OGIJARES, C.D.C. | - | - | 44 | 20 | - | - | - | - | - | 64 |
45 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 18 | - | 22 | 24 | - | - | - | - | - | 64 |
46 | SIERRA ESPUÑA C.C. | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
47 | EXPOBIKES, C.D. | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
48 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
49 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
50 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
51 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | 12 | - | 22 | 18 | - | - | - | - | - | 52 |
52 | SIROCCO BIKE, C.C. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
53 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | - | 12 | 36 | - | - | - | - | - | - | 48 |
54 | ALBOX BIKE, C.D. | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
55 | TUENTRENAS, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
56 | RONDA LUCENA, C.D. | 28 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
57 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | 24 | 20 | - | - | - | - | - | 44 |
58 | BICIVOLADORES, C.D. | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | 44 |
59 | GROUPE VELO SUR, C.D. | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
60 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | - | - | 22 | 18 | - | - | - | - | - | 40 |
61 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
62 | LAUROBIKE, C.D. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
63 | BICICLETAS GONZALO C.C. | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
64 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | 14 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 32 |
65 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 12 | - | 18 | - | - | - | - | - | 30 |
66 | RUTEÑO, C.C. | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
67 | BTT SERIUS, C.D. | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
68 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | - | 12 | - | 16 | - | - | - | - | - | 28 |
69 | THE TRAINING FACTORY GRX, C.D. | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
70 | SHERRY FIVE, C.C. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
71 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
72 | GALGOS MTB, C.D. | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
73 | TEAM CYCLING GALICIA, C. | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
74 | CANILES 911, C.C. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
75 | MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
76 | COIN, C.C. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
77 | MEITEL, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
78 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
79 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
80 | PEÑA CICLISTA LA CAÑA, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
81 | OLIVA METALISTERIA BIKE, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
82 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
83 | EL CORRE, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
84 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
85 | MURCIA PRO C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
86 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
87 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
88 | TORROX, C.D.C. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
89 | WARRIOR SPORTBIKER, C.D. | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
90 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
91 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
92 | MANUBIKE ASOCIACION C.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
93 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
94 | QUE RULE, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
95 | ACCPTFE | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
96 | MAR DE PLASTICO, C.D. | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
97 | ALUCHE C.C. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
98 | MTB Y TRAIL PULPI, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
99 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
100 | LOS GALLOS ENDURO TEAM, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
101 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
102 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
103 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
104 | CRONO BIKE ALTEA, CC | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
105 | LOS INTREPIDOS DE BAILEN, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
106 | UNION SPORTME, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
107 | TRIATLON NAZARI, C. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
108 | CIUDAD DE VERA, C.C. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
109 | VB TRAIN TEAM CC | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
110 | ALCOVER CLUB CICLISTA | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
111 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
112 | JUAN ZURANO C.C. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
113 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
114 | LA VILA JOIOSA, CC | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
115 | CICLISMO MOJAQUERA, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
116 | GUSANO, CC | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
117 | AFRIKACEUTA, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
118 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
119 | EL GALLO, C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
120 | EL GAMELLON, C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
121 | GUAD AL-XENIL, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com