| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 200 | 200 | 175 | - | - | 200 | - | - | 775 |
| 2 | SPORT BICI, C.D.C. | 128 | 155 | 140 | - | - | 175 | - | - | 598 |
| 3 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 175 | 128 | 112 | - | - | 155 | - | - | 570 |
| 4 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 140 | 140 | 120 | - | - | 140 | - | - | 540 |
| 5 | QALAT BIKE, C.D. | 120 | 104 | 155 | - | - | 112 | - | - | 491 |
| 6 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 155 | 175 | 28 | - | - | 120 | - | - | 478 |
| 7 | GARPINI, C.C. | 112 | 120 | 104 | - | - | 128 | - | - | 464 |
| 8 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 88 | 72 | 56 | - | - | 96 | - | - | 312 |
| 9 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 80 | 96 | 32 | - | - | 88 | - | - | 296 |
| 10 | PLATERO, C.D.C. | 104 | 112 | 36 | - | - | 22 | - | - | 274 |
| 11 | MARATONA TEAM, C.D. | 96 | 88 | 16 | - | - | 52 | - | - | 252 |
| 12 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | 60 | 76 | 22 | - | - | 64 | - | - | 222 |
| 13 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 14 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | 56 | 68 | 18 | - | - | 48 | - | - | 190 |
| 15 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | - | 64 | 52 | - | - | 68 | - | - | 184 |
| 16 | EL GRANADO, C.D.C. | 48 | 80 | 14 | - | - | 40 | - | - | 182 |
| 17 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | 72 | - | - | 104 | - | - | 176 |
| 18 | CARTAYA, C.D.C. | 52 | 36 | - | - | 76 | - | - | 164 | |
| 19 | DELGADO BIKE, C.C. | 68 | 52 | 22 | - | - | 22 | - | - | 164 |
| 20 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 64 | 56 | - | - | 44 | - | - | 164 | |
| 21 | LEBRIJA, C.C. | 44 | 48 | 48 | - | - | 22 | - | - | 162 |
| 22 | EL GALLO, C.C. | - | 60 | 64 | - | - | 32 | - | - | 156 |
| 23 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | 96 | - | - | 56 | - | - | 152 |
| 24 | VALERO-BULL BIKES, C. | - | - | 128 | - | - | - | - | - | 128 |
| 25 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | - | 20 | - | - | 80 | - | - | 100 |
| 26 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | - | - | 20 | - | - | 72 | - | - | 92 |
| 27 | EXPOBIKES, C.D. | 72 | - | 20 | - | - | - | - | - | 92 |
| 28 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | 88 | - | - | - | - | - | 88 |
| 29 | LITRONAS BTT, C.C. | 32 | 32 | - | - | 24 | - | - | 88 | |
| 30 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
| 31 | QUE RULE, C.D. | - | - | 76 | - | - | - | - | - | 76 |
| 32 | BIKE MASTERS, C.D. | 76 | - | - | - | - | - | - | 76 | |
| 33 | RONDA LUCENA, C.D. | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 68 |
| 34 | MTB DOGFACE, C.D. | - | 40 | - | - | 28 | - | - | 68 | |
| 35 | BICIS HUELVA, C.D. | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
| 36 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
| 37 | AGONIA BIKE, C.D. | 36 | - | - | - | 22 | - | - | 58 | |
| 38 | WIBER, C.C. | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
| 39 | KANINA BIKES, C.D. | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 40 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| 41 | BARRILETE BIKE, C.D. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 42 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | - | - | 36 | - | - | 36 | |
| 43 | PEÑA CICLISTA ARGUISUELAS-CAR | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 44 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
| 45 | TRIBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 46 | VAS TRABUCO, C.D. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 47 | QUEEN BEE CYCLING, C.D. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 48 | TUENTRENAS, C.D. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 49 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 50 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 51 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 52 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 53 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 54 | FER GARCIA, C.D. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 55 | TORROX, C.D.C. | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 56 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 57 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 58 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 59 | LANDBIKE, C.D. | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 60 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 61 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 62 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 63 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 64 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 65 | URIUM BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 66 | ARMILLA 23, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 67 | MTB LOS ENMONAOS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 68 | RUTEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 69 | DBICI19, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 70 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 71 | BICICLUB LEPE | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 72 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 73 | EVOLUTION HUELVA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 74 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 75 | BOMBEROS DE SEVILLA C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 76 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 77 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 78 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com