POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 120 | 110 | - | - | - | - | - | 230 |
2 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 80 | 120 | - | - | - | - | - | 200 |
3 | VELLSAM TEAM, C.D. | 100 | 95 | - | - | - | - | - | 195 |
4 | GROUPE VELO SUR, C.D. | 110 | 80 | - | - | - | - | - | 190 |
5 | SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | 90 | 75 | - | - | - | - | - | 165 |
6 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | 95 | 48 | - | - | - | - | - | 143 |
7 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
8 | IMPULSE TRI, C.D. | 85 | 10 | - | - | - | - | - | 95 |
9 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
10 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 24 | 65 | - | - | - | - | - | 89 |
11 | BIKES ARMILLA, C.D. | 60 | 27 | - | - | - | - | - | 87 |
12 | SR2, C.C. | 65 | 21 | - | - | - | - | - | 86 |
13 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
14 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | 29 | 56 | - | - | - | - | - | 85 |
15 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 44 | 36 | - | - | - | - | - | 80 |
16 | ANTEQUERA, C.D.C. | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 |
17 | PROCYCLING JAEN, C.C. | 56 | 18 | - | - | - | - | - | 74 |
18 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 22 | 52 | - | - | - | - | - | 74 |
19 | SEMAR, C.C. | - | 70 | - | - | - | - | - | 70 |
20 | FASTER WEAR TEAM, CD | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 |
21 | PEDAL MOTO, C.D. | 36 | 32 | - | - | - | - | - | 68 |
22 | FS BIKE, C.D. | 34 | 34 | - | - | - | - | - | 68 |
23 | LINARES, C.D.C. | 48 | 15 | - | - | - | - | - | 63 |
24 | BTT ATALAYA, C.D. | 40 | 22 | - | - | - | - | - | 62 |
25 | BTT SERIUS, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
26 | EXPOBIKES, C.D. | 26 | 30 | - | - | - | - | - | 56 |
27 | BIKE MASTERS, C.D. | 52 | - | - | - | - | - | 52 | |
28 | ALBAYATE MANIA, C.D. | 38 | 8 | - | - | - | - | - | 46 |
29 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | - | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
30 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
31 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
32 | DBICI19, C.D. | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |
33 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | 28 | 3 | - | - | - | - | - | 31 |
34 | GARIBOLOS TEAM, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
35 | GRUPO PEÑALVER CLEAN SPOT, C.C | - | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
36 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
37 | LAUROBIKE, C.D. | 27 | - | - | - | - | - | 27 | |
38 | BONELA BIKE, C.D. | - | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
39 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
40 | EL GAMELLON, C.C. | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |
41 | SPORT BICI, C.D.C. | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
42 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
43 | GRAZALEMEÑO, C.C. | 23 | - | - | - | - | - | 23 | |
44 | CICLOS CABELLO, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | 21 | |
45 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
46 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |
47 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
48 | LOS AVISPAOS BTT DE BUJALANCE | 19 | - | - | - | - | - | 19 | |
49 | NANY'S CYCLING, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
50 | LOS JULULUS, C.D.C. | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
51 | EL VALLE, C.D.C. | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
52 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
53 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
54 | SABIKA, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
55 | CAZORLA BIKE, C.C. | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
56 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
57 | TIKISMIKIS, C.D. | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
58 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
59 | JIP CARBONO, C.D. | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
60 | EL GALLO, C.C. | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
61 | ETIPON BIKE, C.D. | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
62 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
63 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
64 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
65 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | - | - | - | - | - | - | 0 | |
66 | LA CHARCA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
67 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
68 | MANCHA REAL BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
69 | DAVID CAMPOS BIKE CLUB, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com