POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RULECYCLING-MCVIMAN-EVARIA | 120 | 65 | 120 | 120 | - | 110 | 535 |
2 | KREA ROTULO TORCALDENT MAKINON | 95 | 100 | 110 | 110 | 120 | - | 535 |
3 | QALATBIKE MTB TEAM | 90 | 85 | 85 | 95 | - | 95 | 450 |
4 | KREA ROTULO TORCALDENT MAKINON | 70 | 90 | 95 | 80 | - | 80 | 415 |
5 | GEE BEE TEAM IPAEZ SHERRY KASK | 100 | 60 | 65 | 90 | - | 90 | 405 |
6 | KLIMATIZA-MAKINON ACADEMY | 80 | 70 | 75 | 100 | - | 70 | 395 |
7 | GACOSUR RACING TEAM | 85 | 75 | 100 | 65 | - | 65 | 390 |
8 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 110 | 80 | 60 | 75 | - | 52 | 377 |
9 | OCCIDENTAL TORREMOLINOS PLAYA | 75 | 34 | 90 | 60 | - | 85 | 344 |
10 | ESCUELA VAS TRABUCO | 38 | 44 | 48 | 52 | 100 | - | 282 |
11 | SPORT-BICI HUELVA ORIGINAL | 36 | 110 | 44 | 38 | - | 44 | 272 |
12 | ESCUELA DAVID VALERO | 29 | 38 | 34 | 85 | 85 | - | 271 |
13 | CONWAY CDC TRUJILLO | 44 | 52 | 70 | 40 | - | 56 | 262 |
14 | ESCUELA CENTAURO GO BIKE | 40 | 26 | 30 | 34 | 95 | - | 225 |
15 | PATRON MTB RACING | 48 | 95 | 80 | - | - | - | 223 |
16 | MECOL BIKE TEAM | 28 | 32 | 29 | 32 | - | 100 | 221 |
17 | AQUASLAVA C.C. | 52 | 36 | - | 48 | - | 75 | 211 |
18 | REPSOL GRUPO GASOLEOS / MOCLIN | - | 27 | 40 | 70 | - | 60 | 197 |
19 | ESPEJO BIKE TEAM | 32 | 29 | 32 | 56 | - | 38 | 187 |
20 | TEAM PROQUISUR BY RAHAMANTAH | - | 28 | 38 | 29 | 90 | - | 185 |
21 | DTMBIKE | 60 | - | - | - | - | 120 | 180 |
22 | MOT CIENXCIENBICI SALESLAND | 65 | 40 | 56 | - | - | - | 161 |
23 | BAYO BIKES MASTER HOUSE TEAM | 30 | 120 | - | - | - | - | 150 |
24 | CRUZ MTB TEAM | 23 | 25 | 52 | 30 | - | - | 130 |
25 | ESCUELACALABAHIA LLENO DE VIDA | - | - | - | - | 110 | - | 110 |
26 | REYNA TEAM | 27 | - | 36 | - | - | 36 | 99 |
27 | GESPROSUR BIKE STORE AYAMONTE | 34 | 56 | - | - | - | - | 90 |
28 | ESPEJO BIKE TEAM | - | - | 28 | 36 | - | - | 64 |
29 | INDUSTRY NINE - SHERRY FIVE | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
30 | LACALIZA-CALABAHIA BIKE TEAM | - | - | - | - | - | 48 | 48 |
31 | BICICLETAS VALDAYO | - | 48 | - | - | - | - | 48 |
32 | DOS HERMANAS TEAM AMERAL | 22 | 24 | - | - | - | - | 46 |
33 | EQUIPO ESCUELA DAVID VALERO | - | - | - | 44 | - | - | 44 |
34 | VAS CYCLING BOUTIQUE | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
35 | SERMAN BIKE | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
36 | GIANT MALAGA OCHAVADA BIKE | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
37 | ONUBA OUTLET ANDEVALO BIKE | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
38 | ONLOW TRADISCOR ELCORRE | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
39 | TEAM PROQUISUR BY RAHAMANTAH | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
40 | PAZ SPORT MTB TEAM | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
41 | 512 BIKES TEAM | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
42 | INDESO MCVIMAN | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com