| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 |
| 2 | VELLSAM TEAM, C.D. | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| 3 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 4 | EL VALLE, C.D.C. | 95 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 5 | PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. | 85 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 |
| 6 | ETIPON BIKE, C.D. | 90 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
| 7 | CICLOS N'RUTA, C.D. | 65 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
| 8 | WARRIOR SPORTBIKER, C.D. | 80 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 9 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 75 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 10 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | 70 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 |
| 11 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 12 | NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR | 56 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 13 | SEMAR, C.C. | 40 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 14 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 15 | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | 38 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 16 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 17 | ALBOX BIKE, C.D. | 36 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 18 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | 32 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 19 | BICICLETAS GONZALO C.C. | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 20 | SIERRA CABRERA BIKE, C.D. | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 21 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 22 | DAVID CAMPOS BIKE CLUB, C.D. | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 23 | BICILAB C.D.E | 23 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 24 | ALMANZORA, C.D. | 21 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 25 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 26 | DIRTYBIKE, C.D. | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 27 | C. SIN LIMITES VILLA DE FINES | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 28 | BICICLETAS KM 0, C.C. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 29 | X-SAUCE C.D.E. | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 30 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 31 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 32 | ETON SPORT, C.D. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 33 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 34 | CARBONERAS, C.C. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 35 | BTT SERIUS, C.D. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 36 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 37 | CHANATA BIKE, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 38 | DE BERJA, C.C. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com