| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 175 | 200 | - | - | - | - | 375 |
| 2 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 200 | 155 | - | - | - | - | 355 |
| 3 | SPORT BICI, C.D.C. | 128 | 175 | - | - | - | - | 303 |
| 4 | MTB DOGFACE, C.D. | 140 | 140 | - | - | - | - | 280 |
| 5 | QALAT BIKE, C.D. | 155 | 96 | - | - | - | - | 251 |
| 6 | GUERRERO BIKE, C.D. | 120 | 104 | - | - | - | - | 224 |
| 7 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 104 | 80 | - | - | - | - | 184 |
| 8 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 112 | 64 | - | - | - | - | 176 |
| 9 | GARPINI, C.C. | 88 | 88 | - | - | - | - | 176 |
| 10 | CARTAYA, C.D.C. | 56 | 112 | - | - | - | - | 168 |
| 11 | LA CUNA BIKE ALOSNO, C.D. | 96 | 68 | - | - | - | - | 164 |
| 12 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 76 | 72 | - | - | - | - | 148 |
| 13 | WOMAN RUNNING EVOLUTION, C.D. | - | 128 | - | - | - | - | 128 |
| 14 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 68 | 60 | - | - | - | - | 128 |
| 15 | VAS TRABUCO, C.D. | 80 | 44 | - | - | - | - | 124 |
| 16 | EL GRANADO, C.D.C. | - | 120 | - | - | - | - | 120 |
| 17 | LEBRIJA, C.C. | 64 | 36 | - | - | - | - | 100 |
| 18 | Z3 AZNALCOLLAR, C.C. | 48 | 40 | - | - | - | - | 88 |
| 19 | EL GALLO, C.C. | - | 76 | - | - | - | - | 76 |
| 20 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 52 | 22 | - | - | - | - | 74 |
| 21 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
| 22 | MARATONA TEAM, C.D. | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
| 23 | BICICLUB LEPE | - | 56 | - | - | - | - | 56 |
| 24 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | 52 | - | - | - | - | 52 |
| 25 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | - | 48 | - | - | - | - | 48 |
| 26 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 27 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 28 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
| 29 | PLATERO, C.D.C. | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 30 | AGONIA BIKE, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | 22 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com