| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNARILLOS TEAM, C.D. | 120 | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 2 | LIETOR NUTRICION COFERPU, C.D. | 110 | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 3 | GROUPE VELO SUR, C.D. | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 4 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 95 | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 5 | PROCYCLING JAEN, C.C. | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 6 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | 85 | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 7 | SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 8 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 9 | IMPULSE TRI, C.D. | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 10 | DBICI19, C.D. | 65 | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 11 | FASTER WEAR TEAM, CD | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 12 | EL CORRE, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 13 | BTT ATALAYA, C.D. | 52 | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 14 | LOS AVISPAOS BTT DE BUJALANCE | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 15 | ESPEJO MTB TEAM, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 16 | UNION SPORTME, C.D. | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 17 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 18 | TIKISMIKIS, C.D. | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 19 | Z4TRAINING, C.D. | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 20 | PEÑA CICLISTA ALCALAINA, C.D. | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com