| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 2 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 3 | CALABAHIA, C.D.C. | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 4 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 5 | LAUROBIKE, C.D. | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 6 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 7 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 8 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 9 | REYNA TEAM, C.D. | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 10 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 11 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 12 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 13 | VILLANUEVA DEL ROSARIO, C.C. | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 14 | TORROX, C.D.C. | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 15 | AWA BIKE, C.C. | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 16 | DISTRITO 9 BIKE, C.D. | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 17 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 18 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 19 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 20 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 21 | EUROBIKE, C.D. | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 22 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 23 | RUTEÑO, C.C. | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 24 | TESELA, C.D. | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 25 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 26 | PEDAL MOTO, C.D. | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 27 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 28 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 29 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 30 | XTREME TEAM, C.D. | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 31 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 32 | BICILAB C.D.E | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 33 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com