| POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLIMAVERSO BIKES-KREA ROTULOS | 120 | - | - | - | - | - | 120 |
| 2 | MECOL BIKE TEAM | 110 | - | - | - | - | - | 110 |
| 3 | ESPEJO BIKE TEAM | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 4 | DTMBIKE | 95 | - | - | - | - | - | 95 |
| 5 | BROTHERS BIKE TEAM | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
| 6 | 512 BIKES TEAM | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
| 7 | LACALIZA-CALABAHIA BIKE TEAM | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
| 8 | ATUM GENERAL/TAVIRA/MADRE FRUT | 75 | - | - | - | - | - | 75 |
| 9 | KAZAJOZ-BIKEOCASION-PETROGOLD | 70 | - | - | - | - | - | 70 |
| 10 | AQUASLAVA C.C. | 65 | - | - | - | - | - | 65 |
| 11 | PAZ SPORT MTB TEAM | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
| 12 | INDESO MCVIMAN | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
| 13 | GACOSUR RACING TEAM | 52 | - | - | - | - | - | 52 |
| 14 | GIANT LAFUENTE TEAM | 48 | - | - | - | - | - | 48 |
| 15 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
| 16 | RULECYCLING-MCVIMAN-EVARIA | 40 | - | - | - | - | - | 40 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com