 
                                        | POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | DESCUENTA | SUMA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENA LOPEZ, ANA MARIA  (AND) ARJONILLA, C.C. | 
                                                                        470                                                                      3 | -110 | 580 | 120 | 110 | -110 | 
 | 120 | 120 | 
| 2 | GARCIA CRESPO, IRENE  (AND) ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 
                                                                        450                                                                      1 | 0 | 450 | 
 | 120 | 120 | 
 | 100 | 110 | 
| 3 | RUIZ DEGRAEVE, INES  (AND) EXTREME BIKE NERJA, C.D. | 
                                                                        410                                                                      1 | 0 | 410 | 
 | 100 | 100 | 
 | 110 | 100 | 
| 4 | PEREZ LOPEZ, EVA  (AND) ESCUELA VALERO-BTT PAM | 
                                                                        365                                                                      1 | 0 | 365 | 
 | 85 | 95 | 
 | 95 | 90 | 
| 5 | SUSHCH KIKGEBEN, MARIA ALISA  (AND) POLIDEP. CHURRIANA DE LA VEGA | 
                                                                        295                                                                     | 0 | 295 | 110 | 90 | 
 NP | 
 | 
 | 95 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | DESCUENTA | SUMA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENA LOPEZ, ANA MARIA  (AND) ARJONILLA, C.C. | 
                                                                        470                                                                      3 | -110 | 580 | 120 | 110 | -110 | 
 | 120 | 120 | 
| 2 | GARCIA CRESPO, IRENE  (AND) ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 
                                                                        450                                                                      1 | 0 | 450 | 
 | 120 | 120 | 
 | 100 | 110 | 
| 3 | RUIZ DEGRAEVE, INES  (AND) EXTREME BIKE NERJA, C.D. | 
                                                                        410                                                                      1 | 0 | 410 | 
 | 100 | 100 | 
 | 110 | 100 | 
| 4 | PEREZ LOPEZ, EVA  (AND) ESCUELA VALERO-BTT PAM | 
                                                                        365                                                                      1 | 0 | 365 | 
 | 85 | 95 | 
 | 95 | 90 | 
| 5 | SUSHCH KIKGEBEN, MARIA ALISA  (AND) POLIDEP. CHURRIANA DE LA VEGA | 
                                                                        295                                                                     | 0 | 295 | 110 | 90 | 
 NP | 
 | 
 | 95 | 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com


