POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNION SPORTME, C.D. | 110 | 120 | 95 | - | - | - | - | - | - | 325 |
2 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 120 | 80 | 120 | - | - | - | - | - | - | 320 |
3 | EL CORRE, C.D. | 100 | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | 320 |
4 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 95 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | 275 |
5 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | 90 | 70 | 85 | - | - | - | - | - | - | 245 |
6 | ARRASTRACULOS, C.D. | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | 225 |
7 | DBICI19, C.D. | 85 | 65 | 56 | - | - | - | - | - | - | 206 |
8 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 38 | 85 | 70 | - | - | - | - | - | - | 193 |
9 | FRAN POZO, C.D.C. | 60 | 15 | 100 | - | - | - | - | - | - | 175 |
10 | RUTEÑO, C.C. | 23 | 95 | 44 | - | - | - | - | - | - | 162 |
11 | AGUJAS DE VILLAFRANCA, C.D.C. | 80 | 27 | 52 | - | - | - | - | - | - | 159 |
12 | CICLOS CABELLO, C.D. | 70 | 44 | 28 | - | - | - | - | - | - | 142 |
13 | JAROTE, C.C. | 29 | 29 | 80 | - | - | - | - | - | - | 138 |
14 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 34 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
15 | BIKE MASTERS, C.D. | 44 | 52 | 21 | - | - | - | - | - | - | 117 |
16 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 52 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
17 | TIKISMIKIS, C.D. | 48 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 108 |
18 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 56 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 104 |
19 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 36 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | 104 |
20 | RACING BIKE, C.D. | 20 | 38 | 36 | - | - | - | - | - | - | 94 |
21 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 65 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 91 |
22 | LUCENTINO, C.C. | 27 | 30 | 32 | - | - | - | - | - | - | 89 |
23 | KURTUBA TEAM, C.D. | 18 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | 83 |
24 | A BLOQUE, C.D. | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 80 |
25 | MONTURBIKE, C.D. | 22 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | 77 |
26 | CICLISMO DE DOÑA MENCIA, C.D. | 24 | 21 | 24 | - | - | - | - | - | - | 69 |
27 | NANY'S CYCLING, C.D. | 16 | 17 | 29 | - | - | - | - | - | - | 62 |
28 | ALBAYATE MANIA, C.D. | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
29 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | 28 | 25 | - | - | - | - | - | - | 53 |
30 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
31 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 26 | 22 | - | - | - | - | - | - | 48 |
32 | MTB TORRECAMPO, C. | 25 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 43 |
33 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
34 | SPORT BIKE, C.D. | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
35 | PEDAL MOTO, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
36 | REYNA TEAM, C.D. | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
37 | RONDA LUCENA, C.D. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
38 | QUE RULE, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
39 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
40 | TORROX, C.D.C. | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
41 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
42 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
43 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
44 | MTBCABRA, C.D. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
45 | LANDBIKE, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
46 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
47 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
48 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
49 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
50 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
51 | ABROJO RACING, C.C. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
52 | LOS AVISPAOS BTT DE BUJALANCE | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
53 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
54 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
55 | LA KAMBALA, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
56 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com