| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 120 | 110 | - | 120 | - | - | 85 | 435 |
| 2 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 80 | 120 | - | 95 | - | - | 120 | 415 |
| 3 | GROUPE VELO SUR, C.D. | 110 | 80 | - | 80 | - | - | 100 | 370 |
| 4 | SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | 90 | 75 | - | 110 | - | - | 90 | 365 |
| 5 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | 95 | 48 | - | 85 | - | - | 95 | 323 |
| 6 | IMPULSE TRI, C.D. | 85 | 10 | - | 90 | - | - | 110 | 295 |
| 7 | LINARES, C.D.C. | 48 | 15 | - | 75 | - | - | 70 | 208 |
| 8 | VELLSAM TEAM, C.D. | 100 | 95 | - | - | - | - | - | 195 |
| 9 | PEDAL MOTO, C.D. | 36 | 32 | - | 65 | - | - | 60 | 193 |
| 10 | BTT ATALAYA, C.D. | 40 | 22 | - | 52 | - | - | 75 | 189 |
| 11 | PROCYCLING JAEN, C.C. | 56 | 18 | - | 100 | - | - | - | 174 |
| 12 | ALBAYATE MANIA, C.D. | 38 | 8 | - | 56 | - | - | 44 | 146 |
| 13 | FASTER WEAR TEAM, CD | 70 | - | - | 70 | - | - | - | 140 |
| 14 | BIKE MASTERS, C.D. | 52 | - | - | - | - | 52 | 104 | |
| 15 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 16 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
| 17 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 24 | 65 | - | - | - | - | - | 89 |
| 18 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | 23 | - | - | - | - | 65 | 88 |
| 19 | BIKES ARMILLA, C.D. | 60 | 27 | - | - | - | - | - | 87 |
| 20 | SR2, C.C. | 65 | 21 | - | - | - | - | - | 86 |
| 21 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
| 22 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | 29 | 56 | - | - | - | - | - | 85 |
| 23 | KANINA BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 |
| 24 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 44 | 36 | - | - | - | - | - | 80 |
| 25 | ANTEQUERA, C.D.C. | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 26 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 22 | 52 | - | - | - | - | - | 74 |
| 27 | GRAZALEMEÑO, C.C. | 23 | - | - | - | - | 48 | 71 | |
| 28 | SEMAR, C.C. | - | 70 | - | - | - | - | - | 70 |
| 29 | FS BIKE, C.D. | 34 | 34 | - | - | - | - | - | 68 |
| 30 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
| 31 | BTT SERIUS, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
| 32 | BOULEVARD BIKE JAEN, C.C. | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 |
| 33 | EXPOBIKES, C.D. | 26 | 30 | - | - | - | - | - | 56 |
| 34 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | - | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
| 35 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| 36 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
| 37 | DBICI19, C.D. | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 38 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | 28 | 3 | - | - | - | - | - | 31 |
| 39 | GARIBOLOS TEAM, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 40 | GRUPO PEÑALVER CLEAN SPOT, C.C | - | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
| 41 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
| 42 | LAUROBIKE, C.D. | 27 | - | - | - | - | - | 27 | |
| 43 | BONELA BIKE, C.D. | - | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
| 44 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
| 45 | EL GAMELLON, C.C. | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |
| 46 | SPORT BICI, C.D.C. | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
| 47 | CICLOS CABELLO, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | 21 | |
| 48 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 49 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |
| 50 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
| 51 | LOS AVISPAOS BTT DE BUJALANCE | 19 | - | - | - | - | - | 19 | |
| 52 | NANY'S CYCLING, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 53 | LOS JULULUS, C.D.C. | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
| 54 | EL VALLE, C.D.C. | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 55 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 56 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| 57 | SABIKA, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 58 | CAZORLA BIKE, C.C. | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| 59 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 60 | TIKISMIKIS, C.D. | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 61 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 62 | JIP CARBONO, C.D. | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 63 | EL GALLO, C.C. | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 64 | ETIPON BIKE, C.D. | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 65 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 66 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 67 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 68 | LA CHARCA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 69 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 70 | MANCHA REAL BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 71 | DAVID CAMPOS BIKE CLUB, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 72 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com