POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RULECYCLING-MCVIMAN-EVARIA | 120 | - | - | - | - | - | 120 |
2 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 110 | - | - | - | - | - | 110 |
3 | GEE BEE TEAM IPAEZ SHERRY KASK | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
4 | KREA ROTULO TORCALDENT MAKINON | 95 | - | - | - | - | - | 95 |
5 | QALATBIKE MTB TEAM | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
6 | GACOSUR RACING TEAM | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
7 | KLIMATIZA-MAKINON ACADEMY | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
8 | OCCIDENTAL TORREMOLINOS PLAYA | 75 | - | - | - | - | - | 75 |
9 | KREA ROTULO TORCALDENT MAKINON | 70 | - | - | - | - | - | 70 |
10 | MOT CIENXCIENBICI SALESLAND | 65 | - | - | - | - | - | 65 |
11 | DTMBIKE | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
12 | INDUSTRY NINE - SHERRY FIVE | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
13 | AQUASLAVA C.C. | 52 | - | - | - | - | - | 52 |
14 | PATRON MTB RACING | 48 | - | - | - | - | - | 48 |
15 | CONWAY CDC TRUJILLO | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
16 | ESCUELA CENTAURO GO BIKE | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
17 | ESCUELA VAS TRABUCO | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
18 | SPORT-BICI HUELVA ORIGINAL | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
19 | GESPROSUR BIKE STORE AYAMONTE | 34 | - | - | - | - | - | 34 |
20 | ESPEJO BIKE TEAM | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
21 | BAYO BIKES MASTER HOUSE TEAM | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
22 | ESCUELA DAVID VALERO | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
23 | MECOL BIKE TEAM | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
24 | REYNA TEAM | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
25 | PAZ SPORT MTB TEAM | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
26 | 512 BIKES TEAM | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
27 | INDESO MCVIMAN | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
28 | CRUZ MTB TEAM | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
29 | DOS HERMANAS TEAM AMERAL | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com